Comparador
| Frigorífico 2 portas Vox KG2340E remover | Trem de cozinha Sogo OLL-SS-23200 remover | ||
|---|---|---|---|
| Nome | Frigorífico 2 portas Vox KG2340E remover | Trem de cozinha Sogo OLL-SS-23200 remover | |
| Imagem | ![]() | ![]() | |
| REF | KG2340E | OLL-SS-23200 | |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | |
| Stock | Disponível | Poucas unidades | |
| Disponibilidade | Disponível | Poucas unidades | |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Classe Energética E Capacidade líquida (lt): 168 Capacidade líquida do frigorífico (lt): 126 Capacidade líquida do congelador (lt): 42 Arrefecimento estático LESS FROST Classificação por estrelas: **** (4 estrelas) Proteção antibacteriana Prateleiras de vidro Gavetas transparentes Porta reversível Pés ajustáveis Prateleiras da porta removíveis Prateleiras ajustáveis Classe climática: N, ST Controlador de termostato: mecânico Dimensões (AxLxP) (cm): 123 x 54 x 59,5 | Trem de cozinha em alumínio forjado Com 3 camadas de revestimento antiaderente QuanTanium Adequados para placas de gás, elétricas, vitrocerâmicas e indução Bases de indução completa Diâmetros: 24 / 24 / 16 cm Alturas: 10,5 / 4,4 / 7,5 cm Tampa em vidro com apoio para colher e saída de vapor Pegas resistentes ao calor Laváveis na máquina Utilizar utensílios de silicone | |
| Peso | 37 kg | 3,8 kg | |
| Dimensões | n.d. | n.d. | |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 168L | ||
| Classe Energética | E | ||
| Cor | Branco | Preto | |
| Material | Portas reversíveis | QuanTanium | |
| Potência | |||
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | Estático | ||
| Velocidades |

