Comparador
| Fogão elétrico Vitroceramico VOX CHT 6205 B remover | Caves de vinho 18 garrafas Sogo NEV-SS-21910 remover | ||
|---|---|---|---|
| Nome | Fogão elétrico Vitroceramico VOX CHT 6205 B remover | Caves de vinho 18 garrafas Sogo NEV-SS-21910 remover | |
| Imagem | ![]() | ![]() | |
| REF | CHT6205B | NEV-SS-21910 | |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | |
| Stock | Disponível | Poucas unidades | |
| Disponibilidade | Disponível | Poucas unidades | |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Classe Energética A – Cor Preto Porta exterior e interior em metal (vidro) 2x Disco de aquecimento rápido diâmetro Ø145 mm 1200 W 2x Disco de aquecimento rápido diâmetro Ø180 mm 1800 W Tipo de forno: Elétrico c/ Ventilador Elemento de aquecimento superior 1200 W Elemento de aquecimento inferior 1100 W Grill Duplo : 2600 Watts Estufa XL Estilo Gaveta Inclui 2 Tabuleiros + Grelha Inox Indicação de ""Placa Quente"" Volume do Forno: 69L Luz de Forno (W): 25 Dimensão do Produto (AxLxP) (cm): 85x60x60 | Capacidade para 18 garrafas de vinho ou 48L Sistema refrigerador de tubo de calor com gás ecológico (R600A) Painel tátil com iluminação LED azul Faixa de temperatura: 12 - 18°C Porta de vidro 5 prateleiras removíveis Iluminação interior Nível de ruído: <27 dB Sem vibrações Potência: 50W Dimensões (AxLxP): 64,8 x 35,5 x 50,5 cm | |
| Peso | 43 kg | 14,7 kg | |
| Dimensões | n.d. | n.d. | |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 69L | 48L | |
| Classe Energética | A | G | |
| Cor | Preto | Preto | |
| Material | |||
| Potência | 50W | ||
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | Vitrocerâmica | ||
| Velocidades |

