Comparador
| Termoacumulador Vox WH80F remover | Máquina Waffles Beltax BWM-2221 remover | Medidor de Tensão Beurer BM54 remover | Secador Cabelo Vox HT 1039 remover | Desumidificador e Purificador de Ar Sogo AIR-SS-21705 remover | Jarro Severin WK 3489 remover | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Termoacumulador Vox WH80F remover | Máquina Waffles Beltax BWM-2221 remover | Medidor de Tensão Beurer BM54 remover | Secador Cabelo Vox HT 1039 remover | Desumidificador e Purificador de Ar Sogo AIR-SS-21705 remover | Jarro Severin WK 3489 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | WH80F | BWM2221 | BM54 | HT1039 | AIR-SS-21705 | WK3489 |
| Avaliação | ||||||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Poucas unidades | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Poucas unidades | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | ||||||
| Descrição | ||||||
| Conteudo | Capacidade: 80L (M) Instalação na vertical Termostato mecânico regulável de 30-75°C Classe energética: C Cuba aço Inox SUS316L com revestimento esmaltado com proteção de corrosão em safira sinterizada Elemento de aquecimento esmaltado Proteção contra sobreaquecimento Consumo anual de energia: 1417 kWh Nível de ruído: 15 dB Potência: 1500W Conexão de água: G1/2 Diâmetro do interior: ø 410 mm Dimensões: ø 450x805 mm | Faça até 2 waffles Placa de waffle belga com revestimento antiaderente Dimensões placa: 23 x 16,8 cm Luz piloto Arrumação na posição vertical Pega de toque frio Pés antiderrapantes Controlo de temperatura por termostato Potência: 1200 Watts | Com o monitor de pressão arterial do braço, as suas medições podem ser transferidas para o seu smartphone via Bluetooth®. Com o "beurer HealthManager app", os seus valores estão acessíveis a qualquer hora - perfeito para quando visita o médico. Braçadeira universal, incluindo para circunferências de braço superiores até 44 cm Indicador de risco: Classificação de valores com escala colorida Medição de pressão arterial e pulso totalmente automática Transferência dos seus valores sem fio Média de todos os valores medidos salvos Média da pressão arterial medida de manhã e à noite dos últimos 7 dias Visor XL claro e de fácil leitura Duas memórias de usuário para 60 valores medidos cada Indicador de risco Detecção de arritmia Aparelho médico Para circunferências do braço de 22 a 44 cm Data e hora / desligar automático Indicador de bateria fraca Saco para armazenamento Software e aplicação “beurer HealthManager” disponível para download gratuito Compativel apartir de iOS 8.0 e Android? 4.4, Bluetooth® 4.0 | Secador de cabelo Potência: 1200W 2 níveis de potência Anel de suspensão Botão ar frio Proteção contra sobre aquecimento Bico concentrador ultra fino | Purificador de Ar e Desumidificador Mantenha o limpo de alérgenos, bactérias, pelos de animais e contaminação atmosférica Remove até 99,97% das partículas até 0,3 mícrons 3 modos: Alto / Médio / Baixo Capacidade depósito de água: 1L Capacidade de desumidificação: 750ml/dia Desligamento automático quando o depósito está cheio Aviso de substituição do filtro Filtro HEPA13 Painel de controlo touch Temporizador até 8 horas Nível de ruído: 30 dB / 45 dB / 50 dB CADR: 60m³/h Sistema de filtragem: Filtro de carbono + Filtro HEPA13 Área recomendada: 25m² Baixo consumo energético: 45W | Jarro elétrico com janela de nível Corpo em aço inoxidável de alta qualidade Base rotativa 360° Abertura larga para facilitar a limpeza Botão para abertura da tampa Desligamento automático Luz piloto Capacidade: 1L Potência: 2400W |
| Peso | 27,8 kg | 1,7 kg | 0,63 kg | 0,9 kg | 2,7 kg | 1,13 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | ||||||
| Autonomia | ||||||
| Capacidade | 80L | 2 waffles | Filtragem | 1L | ||
| Classe Energética | C | |||||
| Cor | Branco | Inox | Preto | Branco | Branco | Inox |
| Material | ||||||
| Potência | 1500W | 1200W | 1200W | 2400W | ||
| RPM | ||||||
| Tecnologia | Bluetooth | |||||
| Tipo | De Braço | Standard | ||||
| Velocidades |





