Comparador
| Fogão elétrico Vitroceramico VOX CHT6105S remover | Exaustor Vox PIO 650 2 MW remover | Fogão elétrico Vitroceramico VOX CHT6155SQ remover | |
|---|---|---|---|
| Nome | Fogão elétrico Vitroceramico VOX CHT6105S remover | Exaustor Vox PIO 650 2 MW remover | Fogão elétrico Vitroceramico VOX CHT6155SQ remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | CHT6105S | PIO650 2MW | CHT6155SQ |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Poucas unidades | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Poucas unidades | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Classe Energética A – Cor Silver Porta exterior e interior em metal (vidro) 2x Disco de aquecimento rápido diâmetro Ø145 mm 1200 W 2x Disco de aquecimento rápido diâmetro Ø180 mm 1800 W Tipo de forno: Elétrico c/ Ventilador Elemento de aquecimento superior 1200 W Elemento de aquecimento inferior 1100 W Grill Duplo : 2600 Watts Inclui 2 Tabuleiros + Grelha Inox Indicação de "Placa Quente" Volume do Forno: 69L Luz de Forno (W): 25 Dimensão do Produto (AxLxP) (cm): 85x60x60 | Lâmpada de halogeneo: 1 x 28W Velocidades: 3 Número de motores: 2 Capacidade de fluxo de ar( m³/h): 483 I velocidade (m³/h): 299 II velocidade (m³/h): 350 III velocidade (m³/h): 483 Filtro para carvão (opcional) Dimensão (LxAxP) (cm): 60 x 17,4 x 42,5 Acessórios laváveis em máquina de loiça | Classe Energética A – Silver Porta exterior e interior em metal (vidro) 2x Discos vitrocerâmicos Ø145 mm 1200W 2x Discos vitrocerâmicos Ø180 mm 1800W Tipo de forno: Elétrico c/ Ventilador Elemento de aquecimento superior 1200 W Elemento de aquecimento inferior 1100 W Grill elétrico: 1400 Watts Temporizador digital Inclui 2 Tabuleiros + Grelha Inox Indicação de "Placa Quente" Volume do Forno: 69L Luz de Forno (W): 23 Dimensões (AxLxP) (cm): 85 x 60 x 60 |
| Peso | 44,3 kg | 7,4 kg | 45,2 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 69L | Extração 4 | 69L |
| Classe Energética | A | D | A |
| Cor | Cinzento | Branco | Cinzento |
| Material | |||
| Potência | |||
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | Vitrocerâmica | Vitrocerâmica | |
| Velocidades | 3 vel |


