Comparador
| Remover todos | Maquina Lavar Roupa Vox WM1275-LT14QD remover | Torradeira Sogo TOS-SS-5313 remover | Frigorífico 1 porta No Frost Beltax BFC3902NFIX remover |
|---|---|---|---|
| Nome | Maquina Lavar Roupa Vox WM1275-LT14QD remover | Torradeira Sogo TOS-SS-5313 remover | Frigorífico 1 porta No Frost Beltax BFC3902NFIX remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | WM1275LT14QD | TOS-SS-5313 | BFC3902NFIX |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Poucas unidades | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Poucas unidades | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Classe Energética D Velocidade de rotação (RPM): 1200 Volume do tambor (lt): 49 Capacidade máxima de lavagem (kg): 7 Dimensões (AxLxP): 845 x 597 x 527 mm Número de programas 15 Seleção de rotação 800/1000/1200 Temporizador programável entre 1-23 horas Lavagem rápida 15 min Super lavagem 60 min Lavagem Ecológica 20°C Programa Anti-Alergias Diâmetro da cuba 30cm Display Sistema anti inundação Sistema de controlo eletrónico Pés ajustáveis Sistema de segurança para crianças | Ideal para todos os tipos de pão - até 4 fatias Dimensões utéis de tostagem: 25,5 x 20 cm 3 elementos de quartzo Botão ON/OFF com luz piloto 6 níveis de tostagem com temporizador Bandeja de migalhas removível Potência: 900 Watts | Classe energética E Capacidade líquida total: 359L Capacidade líquida frigorífico (lt): 359 Prateleiras de vidro Gavetas transparentes Portas reversíveis Controlo temperatura por termostato Sistema Total No Frost Cor: INOX Display Eletrónico Frontal Classe climática: SN, ST, N Iluminação interna Faz conjunto SBS com BCV3002NFIX Dimensões (AxLxP): 185 x 60 x 66 cm |
| Peso | 62,5 kg | 1 kg | 64 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 7 kg | 359L | |
| Classe Energética | D | E | |
| Cor | Branco | Preto | Inox |
| Material | Portas reversíveis | ||
| Potência | 900W | ||
| RPM | 1200 rpm | ||
| Tecnologia | TOTAL NO FROST | ||
| Tipo | Plana | No Frost | |
| Velocidades |


