Comparador
| Remover todos | Frigorífico 1 porta Vox KS1430SE remover | Medidor de Tensão Beurer BM40 remover | Secador Viagem Beurer HC17 remover |
|---|---|---|---|
| Nome | Frigorífico 1 porta Vox KS1430SE remover | Medidor de Tensão Beurer BM40 remover | Secador Viagem Beurer HC17 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | KS1430SE | BM40 | HC17 |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Poucas unidades | Esgotado | Disponível |
| Disponibilidade | Poucas unidades | Esgotado | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Classe Energética E Capacidade líquida (lt): 122 Capacidade líquida do frigorífico (lt): 105 Capacidade líquida do congelador (lt): 17 Arrefecimento direto Luz LED no interior 2 Prateleiras de vidro 1 Gavetas Transparentes Porta reversível Pés ajustáveis 3 Prateleiras da porta removíveis Prateleiras ajustáveis Classe climática: N, T Controlador de termostato: mecânico Dimensões (AxLxP) (cm): 83,8 x 54 x 59,5 | Medidor de Tensão Arterial de Braço Visor grande de fácil leitura Sinalização de erros de funcionamento Classificação OMS Avisa quanto a possíveis perturbações do ritmo cardíaco (detecção de arritmias) Produto médico 2 x 60 posições de memória Para perímetros de braço de 22-35 cm Adequado para utilização com adaptador de corrente Função de desligamento automático Inclui pilhas e mala de acondicionamento Indicador de controlo de bateria | Secador de cabelo compacto Grande potência de 1300 W 2 níveis de aquecimento e velocidades Punho articulado ergonómico - compacto e prático Bico fino para profissionais Proteção contra subre-aquecimento Leve e fácil de transportar |
| Peso | 26,5 kg | 0,55 kg | 0,37 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 122L | ||
| Classe Energética | E | ||
| Cor | Prateado | Preto | Castanho |
| Material | Portas reversíveis | ||
| Potência | 1300W | ||
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | Estático | De Braço | De Viagem |
| Velocidades |


