Comparador
| Remover todos | Maquina Lavar Roupa Vox WM1275-LT14QD remover | Termoacumulador Vox WH80F remover | Frigorífico combinado No Frost Beltax BCR3901NFIX remover |
|---|---|---|---|
| Nome | Maquina Lavar Roupa Vox WM1275-LT14QD remover | Termoacumulador Vox WH80F remover | Frigorífico combinado No Frost Beltax BCR3901NFIX remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | WM1275LT14QD | WH80F | BCR3901NFIX |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Poucas unidades | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Poucas unidades | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Classe Energética D Velocidade de rotação (RPM): 1200 Volume do tambor (lt): 49 Capacidade máxima de lavagem (kg): 7 Dimensões (AxLxP): 845 x 597 x 527 mm Número de programas 15 Seleção de rotação 800/1000/1200 Temporizador programável entre 1-23 horas Lavagem rápida 15 min Super lavagem 60 min Lavagem Ecológica 20°C Programa Anti-Alergias Diâmetro da cuba 30cm Display Sistema anti inundação Sistema de controlo eletrónico Pés ajustáveis Sistema de segurança para crianças | Capacidade: 80L (M) Instalação na vertical Termostato mecânico regulável de 30-75°C Classe energética: C Cuba aço Inox SUS316L com revestimento esmaltado com proteção de corrosão em safira sinterizada Elemento de aquecimento esmaltado Proteção contra sobreaquecimento Consumo anual de energia: 1417 kWh Nível de ruído: 15 dB Potência: 1500W Conexão de água: G1/2 Diâmetro do interior: ø 410 mm Dimensões: ø 450x805 mm | Classe energética E Capacidade líquida total: 290L Capacidade líquida frigorífico (lt): 201 Capacidade líquida congelador (lt): 89 Capacidade de congelação: 6,0 kg/24h Prateleiras de vidro Gavetas transparentes Portas reversíveis Controlo temperatura por termostato Sistema Total No Frost Cor: INOX Classe climática: SN, ST, T, N Iluminação interna Dimensões (AxLxP): 185 x 59,5 x 60 cm |
| Peso | 62,5 kg | 25,5 kg | 56 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 7 kg | 80L | 290L |
| Classe Energética | D | C | E |
| Cor | Branco | Branco | Inox |
| Material | Portas reversíveis | ||
| Potência | 1500W | ||
| RPM | 1200 rpm | ||
| Tecnologia | TOTAL NO FROST | ||
| Tipo | No Frost | ||
| Velocidades |


