Comparador
| Gerador de vapor Sogo PLA-SS-6400 remover | Aspirador s/ fios Severin HV7178 remover | ||
|---|---|---|---|
| Nome | Gerador de vapor Sogo PLA-SS-6400 remover | Aspirador s/ fios Severin HV7178 remover | |
| Imagem | ![]() | ![]() | |
| REF | PLA-SS-6400 | HV7178 | |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | |
| Stock | Disponível | Disponível | |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Base em cerâmica Sistema de termobloco, vapor em apenas 60 segundos Vapor contínuo: 120g/min Jato de vapor: 220g Luzes indicadoras de ligado, pronto e depósito vazio Depósito de água removível de 1,7L Pressão: 7,5 bar Potência: 2400W | Aspirador vertical sem fios 2-em-1 Um verdadeiro peso pluma - o aspirador pesa menos que 1,5kg o que torna a aspiração muito mais confortável Aguenta-se na vertical - a escova e tubo podem ser deixados na vertical Painel LED muito intuitivo Turbo Brush - escova motorizada com LEDs frontais Tubo telescópico - ajustável em altura Autonomia: até 40 minutos Capacidade: 500ml Bateria lítio 22,2V 2200mAh Inclui um suporte de parede e escova para móveis | |
| Peso | n.d. | 2,9 kg | |
| Dimensões | n.d. | n.d. | |
| pa_altura | |||
| Autonomia | até 40 min | ||
| Capacidade | 500ml | ||
| Classe Energética | |||
| Cor | Preto | Azul | |
| Material | Base Cerâmica | ||
| Potência | 2400W | 130W | |
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | Sem Fios | ||
| Velocidades |

