Comparador
| Remover todos | Termoacumulador Vox WH80F remover | Jarro Severin WK 3489 remover | |
|---|---|---|---|
| Nome | Termoacumulador Vox WH80F remover | Jarro Severin WK 3489 remover | |
| Imagem | ![]() | ![]() | |
| REF | WH80F | WK3489 | |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | |
| Stock | Disponível | Disponível | |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Capacidade: 80L (M) Instalação na vertical Termostato mecânico regulável de 30-75°C Classe energética: C Cuba aço Inox SUS316L com revestimento esmaltado com proteção de corrosão em safira sinterizada Elemento de aquecimento esmaltado Proteção contra sobreaquecimento Consumo anual de energia: 1417 kWh Nível de ruído: 15 dB Potência: 1500W Conexão de água: G1/2 Diâmetro do interior: ø 410 mm Dimensões: ø 450x805 mm | Jarro elétrico com janela de nível Corpo em aço inoxidável de alta qualidade Base rotativa 360° Abertura larga para facilitar a limpeza Botão para abertura da tampa Desligamento automático Luz piloto Capacidade: 1L Potência: 2400W | |
| Peso | 25,5 kg | 0,93 kg | |
| Dimensões | n.d. | n.d. | |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 80L | 1L | |
| Classe Energética | C | ||
| Cor | Branco | Inox | |
| Material | |||
| Potência | 1500W | 2400W | |
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | |||
| Velocidades |

