Comparador
| Remover todos | Frigorífico Minibar Vox KS0650WE remover | Maquina Pipocas Sogo PAL-SS-11350 remover | Ferro Vertical Portatil Sogo PLA-SS-6335 remover |
|---|---|---|---|
| Nome | Frigorífico Minibar Vox KS0650WE remover | Maquina Pipocas Sogo PAL-SS-11350 remover | Ferro Vertical Portatil Sogo PLA-SS-6335 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | KS0650WE | PAL-SS-11350 | PLA-SS-6335 |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Classe Energética E Capacidade líquida (lt): 43 Capacidade líquida do frigorífico (lt): 43 Arrefecimento direto Luz LED no interior Prateleira de vidro Porta reversível Caixa de gelo interior Puxador encastrado Porta com segurança para garrafas Controlador de termostato: mecânico Dimensões (AxLxP) (cm): 47,2 x 49,2 x 45 | Faz pipocas quentes a qualquer hora Podem ser adicionados óleos, manteiga, açúcar ou sal para melhorar o sabor da pipoca ao seu gosto Recipiente de aço inoxidável Capacidade: 2,5 Oz Faz 8 copos de pipocas de cada vez Luz interna Fácil de limpar Inclui 2 em 1, copo e colher de medição Pés de borracha antiderrapante Interruptor ON/OFF Tensão / Frequência: 230V ~ 50 / 60Hz Potência: 310W | Ferro a vapor Vertical Suporte telescópico ajustável de alta qualidade para facilitara suspensão da peça 2 níveis de vapor para vários têxteis Proteção Dupla a) Proteção por Termostato b) Proteção contra sobreaquecimento Capacidade do depósito de água: 1.9L Débito de vapor: 30g / min Tempo de pré-aquecimento 45s Tempo de trabalho com vapor contínuo 55 min com depósito de água cheio Altura ajustável: 71 - 167 cm Comprimento da mangueira de vapor: 117 cm Com 2 rodas para transporte fácil Acessórios: escova, cabide de suporte, 2 clips para calças, 1 luva com proteção térmica Potência: 1800W |
| Peso | 13,6 kg | 4,8 kg | 3,7 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 43L | 1.9L | |
| Classe Energética | E | ||
| Cor | Branco | Vermelho | Branco |
| Material | Portas reversíveis | ||
| Potência | 310W | 1800W | |
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | Estático | ||
| Velocidades |


