Comparador
| Remover todos | Maquina Lavar Roupa Vox WM1275-LT14QD remover | Cabeças de limpeza Beurer Premium Plaque Eraser 10522 remover | |
|---|---|---|---|
| Nome | Maquina Lavar Roupa Vox WM1275-LT14QD remover | Cabeças de limpeza Beurer Premium Plaque Eraser 10522 remover | |
| Imagem | ![]() | ![]() | |
| REF | WM1275LT14QD | 10522 | |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | |
| Stock | Poucas unidades | Disponível | |
| Disponibilidade | Poucas unidades | Disponível | |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Classe Energética D Velocidade de rotação (RPM): 1200 Volume do tambor (lt): 49 Capacidade máxima de lavagem (kg): 7 Dimensões (AxLxP): 845 x 597 x 527 mm Número de programas 15 Seleção de rotação 800/1000/1200 Temporizador programável entre 1-23 horas Lavagem rápida 15 min Super lavagem 60 min Lavagem Ecológica 20°C Programa Anti-Alergias Diâmetro da cuba 30cm Display Sistema anti inundação Sistema de controlo eletrónico Pés ajustáveis Sistema de segurança para crianças | O conjunto de substituição é composto por 4 cabeças de escova de dentes Plaque Eraser em preto com cerdas de dureza média para uma limpeza profunda dos dentes Tecnologia sónica potente para um cuidado dentário completo, mas suave Cabeças de escova com cerdas indicadoras que mudam de cor para indicar quando é altura de mudar as cabeças da escova Para obter os melhores resultados de escovagem, substitua a cabeça da escova de 3 em 3 meses Compatível com todas as escovas de dentes Philips Sonicare, exceto a Philips One e a Kids Cerdas arredondadas para uma limpeza suave e para proteger as gengivas Cerdas alargadas para áreas difíceis de alcançar Vibração optimizada das cerdas graças aos espaços livres entre os feixes de cerdas Matérias-primas 100% renováveis nas cerdas Cabeça da escova feita de materiais 100% reciclado Embalagem feita de cartão 100% reciclado | |
| Peso | 62,5 kg | 0,035 kg | |
| Dimensões | n.d. | n.d. | |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 7 kg | ||
| Classe Energética | D | ||
| Cor | Branco | ||
| Material | |||
| Potência | |||
| RPM | 1200 rpm | ||
| Tecnologia | |||
| Tipo | |||
| Velocidades |

