Comparador
| Placa de Encastrar Vox EBC400DBR2 remover | Babyphone Beurer BY 84 remover | Forno de Encastrar Vox EBB7000BG remover | Frigorífico combinado Vox KK2520E remover | Moinho de café Vox CG 9402 remover | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Placa de Encastrar Vox EBC400DBR2 remover | Babyphone Beurer BY 84 remover | Forno de Encastrar Vox EBB7000BG remover | Frigorífico combinado Vox KK2520E remover | Moinho de café Vox CG 9402 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | EBC400DBR2 | BY84 | EBB7000BG | KK2520E | CG9402 |
| Avaliação | |||||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | |||||
| Descrição | |||||
| Conteudo | Vidro cerâmico Preto 2x elementos elétricos de Ø165 mm – 1200 W 2x elemento elétrico de Ø200 mm – 1800 W Controlo touch frontal Sistema segurança para crianças Temporizador Indicador de superfície quente e calor residual Inclui cabo de alimentação Dimensões (AxLxP): 51 x 590 x 520 mm | O EcoMode permite a transmissão com pouca radiação e eficiente em termos energéticos Emoções do bebé no seu visor: apresentação de um bebé a dormir ou a chorar/acordado Visor azul retro-iluminado para uma monitorização óptica do nível de ruídos 16 sons piloto, bem como 2 canais selecionáveis para obter o mínimo de interferências por outras fontes de radiofrequência Alcance muito elevado até 800 metros Controlo do alcance por sinal acústico no caso de interrupção da ligação Possível definição de sensibilidade e volume regulável progressivamente Indicação do canal seleccionado, bem como da carga das pilhas Clipe prático para o cinto e suspensão na parede Frequência de transmissão de 864 MHz | Elétrico Capacidade do forno: 70 L Elemento superior: 950 W Elemento inferior: 1100 W Termostato mecânico Tabuleiro inferior e superior Painel de controlo em vidro Porta interior de metal c/ vidro Inclui cabo de alimentação Dimensões (AxLxP): 595 x 595 x 575 mm Profundidade com a porta aberta: 1000 mm | Classe Energética E Capacidade líquida (lt): 230 Capacidade líquida do frigorífico (lt): 146 Capacidade líquida do congelador (lt): 84 Arrefecimento estático LESS FROST Classificação por estrelas: **** (4 estrelas) Proteção antibacteriana Luz LED no interior Prateleiras de vidro Gavetas transparentes Porta reversível Pés ajustáveis Prateleiras da porta removíveis Prateleiras ajustáveis Suporte de ovos Classe climática: SN, ST Controlador de termostato: mecânico Dimensões (AxLxP): 152 x 54 x 59,5 cm | Corpo em aço inoxidável Pequeno e prático, muito fácil de limpar Ideal para picar frutos secos, ervas, especiarias, café, etc. Motor AC Capacidade: 70g Potência: 150 Watts |
| Peso | 9 kg | 0,3 kg | 27 kg | 44 kg | 0,7 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | |||||
| Autonomia | |||||
| Capacidade | 70L | 230L | |||
| Classe Energética | A | E | |||
| Cor | Preto | Branco | Preto | Branco | Inox |
| Material | Portas reversíveis | ||||
| Potência | 150W | ||||
| RPM | |||||
| Tecnologia | |||||
| Tipo | Vitrocerâmica | Low Frost | |||
| Velocidades |




