Comparador
| Frigorífico combinado Vox KK2520E remover | Moinho de café Vox CG 9402 remover | ||
|---|---|---|---|
| Nome | Frigorífico combinado Vox KK2520E remover | Moinho de café Vox CG 9402 remover | |
| Imagem | ![]() | ![]() | |
| REF | KK2520E | CG9402 | |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | |
| Stock | Disponível | Disponível | |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Classe Energética E Capacidade líquida (lt): 230 Capacidade líquida do frigorífico (lt): 146 Capacidade líquida do congelador (lt): 84 Arrefecimento estático LESS FROST Classificação por estrelas: **** (4 estrelas) Proteção antibacteriana Luz LED no interior Prateleiras de vidro Gavetas transparentes Porta reversível Pés ajustáveis Prateleiras da porta removíveis Prateleiras ajustáveis Suporte de ovos Classe climática: SN, ST Controlador de termostato: mecânico Dimensões (AxLxP): 152 x 54 x 59,5 cm | Corpo em aço inoxidável Pequeno e prático, muito fácil de limpar Ideal para picar frutos secos, ervas, especiarias, café, etc. Motor AC Capacidade: 70g Potência: 150 Watts | |
| Peso | 44 kg | 0,7 kg | |
| Dimensões | n.d. | n.d. | |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 230L | ||
| Classe Energética | E | ||
| Cor | Branco | Inox | |
| Material | Portas reversíveis | ||
| Potência | 150W | ||
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | Low Frost | ||
| Velocidades |

