Comparador
| Remover todos | Grelhador de Placas Beltax BSG-2216 remover | Gerador de vapor Sogo PLA-SS-6400 remover | Forno de 58 L Beltax BEO-2058-S remover | Torradeira Sogo TOS-SS-5316 remover |
|---|---|---|---|---|
| Nome | Grelhador de Placas Beltax BSG-2216 remover | Gerador de vapor Sogo PLA-SS-6400 remover | Forno de 58 L Beltax BEO-2058-S remover | Torradeira Sogo TOS-SS-5316 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | BSG2216 | PLA-SS-6400 | BEO2058S | TOS-SS-5316 |
| Avaliação | ||||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | ||||
| Descrição | ||||
| Conteudo | Placas antiaderentes Abertura até 180° Capacidade para 2 sanduiches Dimensões placas: 27,6 x 17 cm Fecho de segurança na pega Temperatura ajustável por termostato Bandeja de recolha de gordura Luz indicadora de funcionamento e pronto Proteção com sobreaquecimento Corpo toque frio Pés antiderrapantes Potência: 1600W | Base em cerâmica Sistema de termobloco, vapor em apenas 60 segundos Vapor contínuo: 120g/min Jato de vapor: 220g Luzes indicadoras de ligado, pronto e depósito vazio Depósito de água removível de 1,7L Pressão: 7,5 bar Potência: 2400W | Forno Silver 58 Litros Iluminação interna Elementos de aquecimento em aço inox Função de convecção Seletor de 6 funções Temperatura regulável até 230°C Temporizador até 60 minutos com sinal sonoro Potência : 2000 W Inclui grelha + pega, tabuleiro e tabuleiro aparador Nova legislação CE Dimensões (AxLxP): 39 x 60 x 47 cm | Torradeira horizontal Ideal para todos os tipos de pão Dimensões uteis da tostagem : 23,7 c 16,7 cm 2 Elementos de aquecimento de quartzo Tempo de 5 minutos com sinal sonoro Tabuleiro aparador de migalhas removível Potência : 600 Watts |
| Peso | 1,9 kg | n.d. | 10,7 kg | 1,03 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | ||||
| Autonomia | ||||
| Capacidade | 58L | |||
| Classe Energética | ||||
| Cor | Inox | Preto | Prateado | Vermelho |
| Material | Base Cerâmica | |||
| Potência | 1600W | 2400W | 2000W | 600W |
| RPM | ||||
| Tecnologia | ||||
| Tipo | Plana | |||
| Velocidades |



