Comparador
| Ferro Vertical Portatil Sogo PLA-SS-6335 remover | Cafeteira Italiana Sogo CAF-SS-7620 remover | ||
|---|---|---|---|
| Nome | Ferro Vertical Portatil Sogo PLA-SS-6335 remover | Cafeteira Italiana Sogo CAF-SS-7620 remover | |
| Imagem | ![]() | ![]() | |
| REF | PLA-SS-6335 | CAF-SS-7620 | |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | |
| Stock | Disponível | Disponível | |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Ferro a vapor Vertical Suporte telescópico ajustável de alta qualidade para facilitara suspensão da peça 2 níveis de vapor para vários têxteis Proteção Dupla a) Proteção por Termostato b) Proteção contra sobreaquecimento Capacidade do depósito de água: 1.9L Débito de vapor: 30g / min Tempo de pré-aquecimento 45s Tempo de trabalho com vapor contínuo 55 min com depósito de água cheio Altura ajustável: 71 - 167 cm Comprimento da mangueira de vapor: 117 cm Com 2 rodas para transporte fácil Acessórios: escova, cabide de suporte, 2 clips para calças, 1 luva com proteção térmica Potência: 1800W | Faça café da forma tradicional e não perca nenhum sabor Corpo em alumínio pintado de preto Adequado para fazer café em placas de gás, elétricas, vitrocerâmicas e indução Capacidade: 12 chávenas | |
| Peso | 4,7 kg | 0,92 kg | |
| Dimensões | n.d. | n.d. | |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 1.9L | 12 chávenas | |
| Classe Energética | |||
| Cor | Branco | Preto | |
| Material | |||
| Potência | 1800W | ||
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | |||
| Velocidades |

