Comparador
| Espremedor Citrinos Sogo EXP-SS-5190 remover | Ventoinha Sogo VEN-SS-21425 remover | ||
|---|---|---|---|
| Nome | Espremedor Citrinos Sogo EXP-SS-5190 remover | Ventoinha Sogo VEN-SS-21425 remover | |
| Imagem | ![]() | ![]() | |
| REF | EXP-SS-5190 | VEN-SS-21425 | |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | |
| Stock | Disponível | Poucas unidades | |
| Disponibilidade | Disponível | Poucas unidades | |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Espremedor de citrinos com 2 cones Filtro de aço inoxidável Para todos os tipos de frutas cítricas A capacidade do coletor de sumo: 0,55 L Velocidade de rotação: 100 / min Muito silencioso Pés antiderrapantes Desmontável para limpeza fácil Função automática ligar / desligar automática Potência: 600 Watts | Mini Ventoinha de Mesa Hélice com 5 pás de plástico 3 velocidades Funcionamento a bateria de lítio de 5V (1200 mAh) Luzes LED indicadoras no estado de carregamento Autonomia: 4 horas Tempo de carregamento: 2 horas Cabo de carregamento USB incluído | |
| Peso | 1,4 kg | 0,8 kg | |
| Dimensões | n.d. | n.d. | |
| pa_altura | |||
| Autonomia | até 4h | ||
| Capacidade | 0.55L | ||
| Classe Energética | |||
| Cor | Preto | Branco | |
| Material | |||
| Potência | 600W | ||
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | Portátil | ||
| Velocidades | 3 vel |

