Comparador
| Conjunto Placa e Forno VOX SET2111401 remover | Escova de Dentes Elétrica Beurer TB30 remover | Tira Borbotos Sogo QPE-SS-6615 remover | Fonte de chocolate Sogo FCH-SS-11970 remover | Cabeças de limpeza Beurer Premium Plaque Eraser 10522 remover | Esterilizador a Vapor Digital Beurer BY76 remover | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Conjunto Placa e Forno VOX SET2111401 remover | Escova de Dentes Elétrica Beurer TB30 remover | Tira Borbotos Sogo QPE-SS-6615 remover | Fonte de chocolate Sogo FCH-SS-11970 remover | Cabeças de limpeza Beurer Premium Plaque Eraser 10522 remover | Esterilizador a Vapor Digital Beurer BY76 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | SET2111401 | TB30 | QPE-SS-6615 | FCH-SS-11970 | 10522 | BY76 |
| Avaliação | ||||||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Poucas unidades | Disponível | Disponível | Disponível | Poucas unidades |
| Disponibilidade | Disponível | Poucas unidades | Disponível | Disponível | Disponível | Poucas unidades |
| Adicionar ao carrinho | ||||||
| Descrição | ||||||
| Conteudo | Forno Elétrico c/ Grill Corpo em Inox Capacidade do forno: 65 L Elemento superior: 1200 W Elemento inferior: 1100 W Grill elétrico: 1400 W Potência total: 2600 W Indicador de termostato e funcionamento Temporizador analógico Inclui cabo de alimentação Dimensões (AxLxP): 595 x 595 x 575 mm Profundidade com a porta aberta: 1010 mm Placa elétrica vitrocerâmica 2x elementos elétricos de Ø145 mm – 1200 W 2x elementos elétricos de Ø180 mm – 1800 W Controlo touch frontal Sistema segurança para crianças Indicador de superfície quente Inclui cabo de alimentação Dimensões (AxLxP): 41 x 590 x 520 mm | Tecnologia de limpeza oscilante e pulsante para remoção de placa 2 programas de limpeza individuais: Limpo, Sensível Temporizador de 2 minutos Bateria potente com 20 dias de autonomia Display de carga LED Inclui carregador indutivo, cabo de carregamento USB com adaptador e cabeça de escova Bateria de iões de lítio: 800 mAh, 3,7 V Dimensões (AxØ): 205 mm x 29 mm Peso do produto: 214 g (escova de dentes + cabeça de escova + carregador) Nível de intensidade: Sensível = 8000 rpm +/- 800 rpm (7200 – 8800 rpm) Limpo = 10000 rpm +/- 1000 rpm (9000 – 11000 rpm) | Tira Borbotos Elimina os borbotos das roupas com facilidade Ideal para todo o tipo de tecidos 6500 rotações por minuto Botão ON/OFF Funcionamento a pilhas (2x AA) Inclui escova de limpeza Potência: 3 Watts | Ideal para festas e aniversários Design Retro Torre em aço inoxidável fácil de limpar Luz piloto Potência: 90 Watts | O conjunto de substituição é composto por 4 cabeças de escova de dentes Plaque Eraser em preto com cerdas de dureza média para uma limpeza profunda dos dentes Tecnologia sónica potente para um cuidado dentário completo, mas suave Cabeças de escova com cerdas indicadoras que mudam de cor para indicar quando é altura de mudar as cabeças da escova Para obter os melhores resultados de escovagem, substitua a cabeça da escova de 3 em 3 meses Compatível com todas as escovas de dentes Philips Sonicare, exceto a Philips One e a Kids Cerdas arredondadas para uma limpeza suave e para proteger as gengivas Cerdas alargadas para áreas difíceis de alcançar Vibração optimizada das cerdas graças aos espaços livres entre os feixes de cerdas Matérias-primas 100% renováveis nas cerdas Cabeça da escova feita de materiais 100% reciclado Embalagem feita de cartão 100% reciclado | Estrelizador rápido e altamente eficaz Com visor LED indicação do tempo restante Desinfecta até 6 biberões em 7 minutos 3 horas de preservação da esterilidade Eliminação de todas as bactérias prejudiciais do ambiente doméstico, sem adição de químicos Sinal óptico e acústico Com pinça / Enrolador do cabo Desligamento automático |
| Peso | 35,9 kg | 0,26 kg | 0,11 kg | 1,4 kg | 0,035 kg | 1,25 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | ||||||
| Autonomia | ||||||
| Capacidade | 65L | |||||
| Classe Energética | A | |||||
| Cor | Preto | Branco | Preto | Vermelho | Amarelo | |
| Material | ||||||
| Potência | 3W | 90W | ||||
| RPM | ||||||
| Tecnologia | ||||||
| Tipo | ||||||
| Velocidades |





