Comparador
| Remover todos | Termoacumulador Vox WH50EW1 remover | Auriculares In-Ear s/ fios de Pescoço AIWA ESTBT-450WT remover | |
|---|---|---|---|
| Nome | Termoacumulador Vox WH50EW1 remover | Auriculares In-Ear s/ fios de Pescoço AIWA ESTBT-450WT remover | |
| Imagem | ![]() | ![]() | |
| REF | WH50EW1 | ESTBT450WT | |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | |
| Stock | Disponível | Poucas unidades | |
| Disponibilidade | Disponível | Poucas unidades | |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Capacidade: 50L (M) Instalação na vertical Termostato digital regulável de 30-75°C Classe energética: B Cuba aço Inox SUS316L com revestimento esmaltado com proteção de corrosão em safira sinterizada Elemento de aquecimento esmaltado Proteção contra sobreaquecimento e congelamento Consumo anual de energia: 1232 kWh Nível de ruído: 15 dB Potência: 1500W Conexão de água: G1/2 Diâmetro do interior: ø 340 mm Dimensões: ø 385x770 mm | Bluetooth 5.0 Design ergonómico com 3 pontas de silicone (S/M/L) Banda de pescoço confortável com controlo remoto Qualidade de som HyperBass 4 colunas dinâmicas IPX4 - à prova de água / Iman integrado Autonomia: até 15 horas Tempo de carregamento: 2 horas Com assistente de voz (Siri/Assistente Google) Inclui cabo USB, bolsa de transporte, cinto de velcro e 3 pontas de silicone S/M/L | |
| Peso | 18 kg | 0,03 kg | |
| Dimensões | n.d. | n.d. | |
| pa_altura | |||
| Autonomia | 15h | ||
| Capacidade | 50L | ||
| Classe Energética | B | ||
| Cor | Branco | Branco | |
| Material | |||
| Potência | 1500W | ||
| RPM | |||
| Tecnologia | Bluetooth | ||
| Tipo | Sem Fios | ||
| Velocidades |

