Comparador
| Frigorífico combinado No Frost Beltax BCR3901NFIX remover | Secador de Cabelo Severin HT0170 remover | Frigorífico Minibar Vox KS0650WE remover | |
|---|---|---|---|
| Nome | Frigorífico combinado No Frost Beltax BCR3901NFIX remover | Secador de Cabelo Severin HT0170 remover | Frigorífico Minibar Vox KS0650WE remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | BCR3901NFIX | HT0170 | KS0650WE |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | Secador de Cabelo Severin HT0170 com motor BLDC de alta eficiência e tecnologia iónica para uma secagem rápida e resultados profissionais. Inclui 3 velocidades, 3 temperaturas, botão de ar frio, concentrador e difusor magnéticos. Potência de 2000W. | ||
| Conteudo | Classe energética E Capacidade líquida total: 290L Capacidade líquida frigorífico (lt): 201 Capacidade líquida congelador (lt): 89 Capacidade de congelação: 6,0 kg/24h Prateleiras de vidro Gavetas transparentes Portas reversíveis Controlo temperatura por termostato Sistema Total No Frost Cor: INOX Classe climática: SN, ST, T, N Iluminação interna Dimensões (AxLxP): 185 x 59,5 x 60 cm | Motor BLDC rápido e eficiente - resultados profissionais Função iónica integrada 3 velocidades 3 temperaturas Botão de ar frio Filtro removível para uma fácil limpeza Cabo de 3,5 metros de comprimento Inclui concentrador e difusor magnéticos Potência: 2000W | Classe Energética E Capacidade líquida (lt): 43 Capacidade líquida do frigorífico (lt): 43 Arrefecimento direto Luz LED no interior Prateleira de vidro Porta reversível Caixa de gelo interior Puxador encastrado Porta com segurança para garrafas Controlador de termostato: mecânico Dimensões (AxLxP) (cm): 47,2 x 49,2 x 45 |
| Peso | 56 kg | 0,6 kg | 13,6 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 290L | 43L | |
| Classe Energética | E | E | |
| Cor | Inox | Preto | Branco |
| Material | Portas reversíveis | Portas reversíveis | |
| Potência | 2000W | ||
| RPM | |||
| Tecnologia | TOTAL NO FROST | ||
| Tipo | No Frost | Estático | |
| Velocidades |


