Comparador
| Fogão Elétrico Vitroceramico VOX CHT 5105S remover | Fogão elétrico Vitroceramico VOX CHT6105S remover | ||
|---|---|---|---|
| Nome | Fogão Elétrico Vitroceramico VOX CHT 5105S remover | Fogão elétrico Vitroceramico VOX CHT6105S remover | |
| Imagem | ![]() | ![]() | |
| REF | CHT5105S | CHT6105S | |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | |
| Stock | Disponível | Disponível | |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Classe Energética A – Silver Porta exterior e interior em metal (vidro) 2x Disco de aquecimento rápido diâmetro Ø145 mm 1200 W 2x Disco de aquecimento rápido diâmetro Ø180 mm 1800 W Tipo de forno: Elétrico c/ Ventilador Elemento de aquecimento superior 1000 W Elemento de aquecimento inferior 1000 W Grill Duplo : 2600 Watts Inclui 2 Tabuleiros + Grelha Inox Indicação de "Placa Quente" Volume do Forno: 50L Luz de Forno (W): 25 Dimensão do Produto (AxLxP) (cm): 85x50x60 | Classe Energética A – Cor Silver Porta exterior e interior em metal (vidro) 2x Disco de aquecimento rápido diâmetro Ø145 mm 1200 W 2x Disco de aquecimento rápido diâmetro Ø180 mm 1800 W Tipo de forno: Elétrico c/ Ventilador Elemento de aquecimento superior 1200 W Elemento de aquecimento inferior 1100 W Grill Duplo : 2600 Watts Inclui 2 Tabuleiros + Grelha Inox Indicação de "Placa Quente" Volume do Forno: 69L Luz de Forno (W): 25 Dimensão do Produto (AxLxP) (cm): 85x60x60 | |
| Peso | 41 kg | 44,3 kg | |
| Dimensões | n.d. | n.d. | |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 50L | 69L | |
| Classe Energética | A | A | |
| Cor | Prateado | Cinzento | |
| Material | |||
| Potência | |||
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | Vitrocerâmica | Vitrocerâmica | |
| Velocidades |

