Comparador
| Remover todos | Maquina Pipocas Sogo PAL-SS-11350 remover | Bomba de Leite Dupla Beurer BY 70 remover | |
|---|---|---|---|
| Nome | Maquina Pipocas Sogo PAL-SS-11350 remover | Bomba de Leite Dupla Beurer BY 70 remover | |
| Imagem | ![]() | ![]() | |
| REF | PAL-SS-11350 | BY70 | |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | |
| Stock | Disponível | Poucas unidades | |
| Disponibilidade | Disponível | Poucas unidades | |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Faz pipocas quentes a qualquer hora Podem ser adicionados óleos, manteiga, açúcar ou sal para melhorar o sabor da pipoca ao seu gosto Recipiente de aço inoxidável Capacidade: 2,5 Oz Faz 8 copos de pipocas de cada vez Luz interna Fácil de limpar Inclui 2 em 1, copo e colher de medição Pés de borracha antiderrapante Interruptor ON/OFF Tensão / Frequência: 230V ~ 50 / 60Hz Potência: 310W | Tecnologia de vácuo: muito confortável graças aos 10 níveis de estimulação e 10 níveis de bombagem Função de memória para um modo personalizado perfeito Visor iluminado de boa legibilidade Indicação da duração da aplicação Junção simples das peças durante a aplicação Design compacto para um manuseamento fácil Com dois biberões e fecho roscado adequado para biberões, suporte de biberão e uma chucha com forma anatómica para facilitar a dispensação do leite, inclui tampa Inclui bomba de mão para uso em casa ou em viagem Adaptador para biberões Avent e NUK: a bomba também pode ser usada com estes biberões Pés de borracha antiderrapantes, insensíveis ao desgaste, para maior estabilidade Acessórios desinfetáveis Produto médico Funcionamento ligado à tomada ou com pilhas Inclui 4 pilhas alcalinas AA de 1,5 V Indicador da carga das pilhas (duração de funcionamento das pilhas no nível 10: aprox. 60 minutos) | |
| Peso | 4,8 kg | 1,5 kg | |
| Dimensões | n.d. | n.d. | |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | |||
| Classe Energética | |||
| Cor | Vermelho | Branco | |
| Material | |||
| Potência | 310W | ||
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | |||
| Velocidades |

