Comparador
| Ferro de engomar VOX DBL2550 remover | Espremedor Citrinos Automático Sogo EXP-SS-5200 remover | Cartão micro SD AIWA MSDV30-64GB remover | Gerador de vapor Sogo PLA-SS-6400 remover | Espremedor Citrinos Automático Sogo EXP-SS-5299 remover | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Ferro de engomar VOX DBL2550 remover | Espremedor Citrinos Automático Sogo EXP-SS-5200 remover | Cartão micro SD AIWA MSDV30-64GB remover | Gerador de vapor Sogo PLA-SS-6400 remover | Espremedor Citrinos Automático Sogo EXP-SS-5299 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | DBL2550 | EXP-SS-5200 | MSDV3064GB | PLA-SS-6400 | EXP-SS-5299 |
| Avaliação | |||||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Poucas unidades | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Poucas unidades | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | |||||
| Descrição | Espremedor de Citrinos Automático Sogo EXP-SS-5200 sem fios e recarregável por USB. Equipado com extração automática, filtro de polpa, sistema anti-pingos e capacidade de 200 ml. Permite espremer até 55 laranjas por carga para um sumo fresco de forma prática e conveniente. | Espremedor de Citrinos Automático Sogo EXP-SS-5299 com extração automática e capacidade de 600 ml. Inclui cortador de citrinos integrado, 2 cones para diferentes tamanhos de fruta, filtro de polpa e peças removíveis compatíveis com máquina de lavar loiça. Potência de 100W. | |||
| Conteudo | Base cerâmica Iónica - deslizamento suave da cerâmica, sem colar ao tecido Vapor vertical regulável de forma variável Sistema anticalcário - permite uma utilização prolongada sem limpeza frequente Sistema de autolimpeza - sob pressão, elimina os bloqueios causados por pedras Sistema anti gotejamento - evita a fuga de água a temperaturas de funcionamento mais baixas Grande capacidade do depósito de água Comprimento do cabo de alimentação 1,9m Potência: 2600W | Elevação e rotação automática do cone para uma extração de sumo sem esforço 1 cone em plástico com filtragem da polpa Para todos os tipos de citrinos Funcionamento sem fios, recarregável c/ cabo USB Pode espremer até 55 laranjas com uma carga Bico com sistema anti pingos Capacidade: 200ml Tempo de carregamento: 2 horas Peças e acessórios removíveis e laváveis na máquina Potência: 40W | Robusto e resistente - suporta vibração 15G e choque até 1kg Capacidade: 64GB V30 e U3 UHS - velocidade de vídeo que suporta o formato 4K UHD Classe 10 - suporta gravação de vídeos FHD Classe performance A2 Compatível com Nintendo Switch e dispositivos Android Velocidade de escrita: 40 MB/s Velocidade de leitura: 90 MB/s IP57 - à prova de água e pó Acessório adaptador de microSD para Standard-SD incluído Dimensões (AxLxP): 1 x 11 x 15 mm | Base em cerâmica Sistema de termobloco, vapor em apenas 60 segundos Vapor contínuo: 120g/min Jato de vapor: 220g Luzes indicadoras de ligado, pronto e depósito vazio Depósito de água removível de 1,7L Pressão: 7,5 bar Potência: 2400W | Elevação e rotação automática dos cones para uma extração de sumo sem esforço Cortador de citrinos incorporado Proteção contra encravamento dos citrinos 2 cones em plástico com filtragem da polpa Para todos os tipos de citrinos Capacidade: 600ml Pés antiderrapantes Peças e acessórios removíveis e laváveis na máquina Potência: 100W |
| Peso | 1,6 kg | 0,9 kg | 0,01 kg | n.d. | 2,2 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | |||||
| Autonomia | |||||
| Capacidade | 200ml | 600ml | |||
| Classe Energética | |||||
| Cor | Verde | Branco | Preto | Inox | |
| Material | Base Cerâmica | ||||
| Potência | 2600W | 40W | 2400W | 100W | |
| RPM | |||||
| Tecnologia | |||||
| Tipo | Sem Fios | ||||
| Velocidades |




