Comparador
| Ferro Sogo PLA-SS-6170 remover | Caves de vinho 12 garrafas Sogo NEV-SS-21905 remover | ||
|---|---|---|---|
| Nome | Ferro Sogo PLA-SS-6170 remover | Caves de vinho 12 garrafas Sogo NEV-SS-21905 remover | |
| Imagem | ![]() | ![]() | |
| REF | PLA-SS-6170 | NEV-SS-21905 | |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | |
| Stock | Disponível | Disponível | |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Ferro de Engomar a Vapor Regulação de débito de Vapor Termostato Regulável Vapor constante: 18g/min Jato de vapor: 140g Proteção contra sobre aquecimento Luz Piloto Base com revestimento em cerâmica Spray de água fria Vapor Vertical Depósito com 250 ml de capacidade Potência : 2200 Watts | Capacidade para 12 garrafas de vinho ou 33L Sistema refrigerador de tubo de calor com gás ecológico (R600A) Painel tátil com iluminação LED azul Faixa de temperatura: 12 - 18°C Porta de vidro 5 prateleiras removíveis Iluminação interior Nível de ruído: <27 dB Sem vibrações Potência: 50W Dimensões (AxLxP): 61,5 x 25,2 x 50,7 cm | |
| Peso | 0,9 kg | 12 kg | |
| Dimensões | n.d. | n.d. | |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 250ml | 33L | |
| Classe Energética | G | ||
| Cor | Azul | Preto | |
| Material | |||
| Potência | 2200W | 50W | |
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | |||
| Velocidades |

