Comparador
| Ferro de engomar VOX DBL2550 remover | Frigideira Sogo SAR-SS-23130 remover | ||
|---|---|---|---|
| Nome | Ferro de engomar VOX DBL2550 remover | Frigideira Sogo SAR-SS-23130 remover | |
| Imagem | ![]() | ![]() | |
| REF | DBL2550 | SAR-SS-23130 | |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | |
| Stock | Disponível | Disponível | |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Base cerâmica Iónica - deslizamento suave da cerâmica, sem colar ao tecido Vapor vertical regulável de forma variável Sistema anticalcário - permite uma utilização prolongada sem limpeza frequente Sistema de autolimpeza - sob pressão, elimina os bloqueios causados por pedras Sistema anti gotejamento - evita a fuga de água a temperaturas de funcionamento mais baixas Grande capacidade do depósito de água Comprimento do cabo de alimentação 1,9m Potência: 2600W | Frigideira em alumínio forjado Com 3 camadas de revestimento antiaderente QuanTanium Adequado para placas de gás, elétricas, vitrocerâmicas e indução Base de indução completa Diâmetro: 28cm Altura: 5cm Pega resistente ao calor Lavável na máquina Utilizar utensílios de silicone | |
| Peso | 1,25 kg | 1 kg | |
| Dimensões | n.d. | n.d. | |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | |||
| Classe Energética | |||
| Cor | Verde | Preto | |
| Material | QuanTanium | ||
| Potência | 2600W | ||
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | |||
| Velocidades |

