Comparador
| Remover todos | Espremedor Citrinos Automático Sogo EXP-SS-5200 remover | Desumidificador Beltax BDH3011 remover | Grelhador de Placas Beltax BSG-2216 remover |
|---|---|---|---|
| Nome | Espremedor Citrinos Automático Sogo EXP-SS-5200 remover | Desumidificador Beltax BDH3011 remover | Grelhador de Placas Beltax BSG-2216 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | EXP-SS-5200 | BDH3011 | BSG2216 |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | Espremedor de Citrinos Automático Sogo EXP-SS-5200 sem fios e recarregável por USB. Equipado com extração automática, filtro de polpa, sistema anti-pingos e capacidade de 200 ml. Permite espremer até 55 laranjas por carga para um sumo fresco de forma prática e conveniente. | ||
| Conteudo | Elevação e rotação automática do cone para uma extração de sumo sem esforço 1 cone em plástico com filtragem da polpa Para todos os tipos de citrinos Funcionamento sem fios, recarregável c/ cabo USB Pode espremer até 55 laranjas com uma carga Bico com sistema anti pingos Capacidade: 200ml Tempo de carregamento: 2 horas Peças e acessórios removíveis e laváveis na máquina Potência: 40W | Capacidade de desumidificação: 10L/dia Gás refrigerador amigo do ambiente (R290) 2 velocidades 3 modos: Secagem Roupa - Noturno - Auto Display LED e painel tátil Para espaços até 20m² Capacidade depósito: 2L Desligamento automático quando o depósito está cheio Sistema de atraso para proteção do compressor Temporizador até 24h Ruído: <38dB(A) Potência: 210W | Placas antiaderentes Abertura até 180° Capacidade para 2 sanduiches Dimensões placas: 27,6 x 17 cm Fecho de segurança na pega Temperatura ajustável por termostato Bandeja de recolha de gordura Luz indicadora de funcionamento e pronto Proteção com sobreaquecimento Corpo toque frio Pés antiderrapantes Potência: 1600W |
| Peso | 0,8 kg | 9 kg | 1,9 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 200ml | 2L | |
| Classe Energética | |||
| Cor | Branco | Branco | Inox |
| Material | |||
| Potência | 40W | 210W | 1600W |
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | Sem Fios | ||
| Velocidades |


