Comparador
| Gerador de vapor Sogo PLA-SS-6400 remover | Batedeira com Taça VOX KR3001 remover | Espremedor Citrinos Automático Sogo EXP-SS-5299 remover | |
|---|---|---|---|
| Nome | Gerador de vapor Sogo PLA-SS-6400 remover | Batedeira com Taça VOX KR3001 remover | Espremedor Citrinos Automático Sogo EXP-SS-5299 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | PLA-SS-6400 | KR3001 | EXP-SS-5299 |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Esgotado - Por encomenda | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Esgotado - Por encomenda | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | Espremedor de Citrinos Automático Sogo EXP-SS-5299 com extração automática e capacidade de 600 ml. Inclui cortador de citrinos integrado, 2 cones para diferentes tamanhos de fruta, filtro de polpa e peças removíveis compatíveis com máquina de lavar loiça. Potência de 100W. | ||
| Conteudo | Base em cerâmica Sistema de termobloco, vapor em apenas 60 segundos Vapor contínuo: 120g/min Jato de vapor: 220g Luzes indicadoras de ligado, pronto e depósito vazio Depósito de água removível de 1,7L Pressão: 7,5 bar Potência: 2400W | Batedeira com Taça Design de cabeça inclinada Motor AC Taça em aço inoxidável Capacidade de 4 L 12 velocidades Mecanismo de ejeção para fácil remoção dos batedores Todas as peças podem ser lavadas na máquina de lavar loiça Inclui gancho para massa, batedor para bolo e batedor para massa Potência: 600 W | Elevação e rotação automática dos cones para uma extração de sumo sem esforço Cortador de citrinos incorporado Proteção contra encravamento dos citrinos 2 cones em plástico com filtragem da polpa Para todos os tipos de citrinos Capacidade: 600ml Pés antiderrapantes Peças e acessórios removíveis e laváveis na máquina Potência: 100W |
| Peso | n.d. | 4 kg | 2,2 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 4L | 600ml | |
| Classe Energética | |||
| Cor | Preto | Branco | Inox |
| Material | Base Cerâmica | ||
| Potência | 2400W | 600W | 100W |
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | Com Taça | ||
| Velocidades |


