Comparador
| Ferro de engomar VOX DBL2550 remover | Medidor de Tensão Beurer BM54 remover | ||
|---|---|---|---|
| Nome | Ferro de engomar VOX DBL2550 remover | Medidor de Tensão Beurer BM54 remover | |
| Imagem | ![]() | ![]() | |
| REF | DBL2550 | BM54 | |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | |
| Stock | Disponível | Disponível | |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Base cerâmica Iónica - deslizamento suave da cerâmica, sem colar ao tecido Vapor vertical regulável de forma variável Sistema anticalcário - permite uma utilização prolongada sem limpeza frequente Sistema de autolimpeza - sob pressão, elimina os bloqueios causados por pedras Sistema anti gotejamento - evita a fuga de água a temperaturas de funcionamento mais baixas Grande capacidade do depósito de água Comprimento do cabo de alimentação 1,9m Potência: 2600W | Com o monitor de pressão arterial do braço, as suas medições podem ser transferidas para o seu smartphone via Bluetooth®. Com o "beurer HealthManager app", os seus valores estão acessíveis a qualquer hora - perfeito para quando visita o médico. Braçadeira universal, incluindo para circunferências de braço superiores até 44 cm Indicador de risco: Classificação de valores com escala colorida Medição de pressão arterial e pulso totalmente automática Transferência dos seus valores sem fio Média de todos os valores medidos salvos Média da pressão arterial medida de manhã e à noite dos últimos 7 dias Visor XL claro e de fácil leitura Duas memórias de usuário para 60 valores medidos cada Indicador de risco Detecção de arritmia Aparelho médico Para circunferências do braço de 22 a 44 cm Data e hora / desligar automático Indicador de bateria fraca Saco para armazenamento Software e aplicação “beurer HealthManager” disponível para download gratuito Compativel apartir de iOS 8.0 e Android? 4.4, Bluetooth® 4.0 | |
| Peso | 1,6 kg | 0,63 kg | |
| Dimensões | n.d. | n.d. | |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | |||
| Classe Energética | |||
| Cor | Verde | Preto | |
| Material | |||
| Potência | 2600W | ||
| RPM | |||
| Tecnologia | Bluetooth | ||
| Tipo | De Braço | ||
| Velocidades |

