Comparador
| Frigorífico 1 porta Retro Severin RKS8833 remover | Termoacumulador Vox WH50EW1 remover | Frigorífico 1 porta Vox KS1430SE remover | |
|---|---|---|---|
| Nome | Frigorífico 1 porta Retro Severin RKS8833 remover | Termoacumulador Vox WH50EW1 remover | Frigorífico 1 porta Vox KS1430SE remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | RKS8833 | WH50EW1 | KS1430SE |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Poucas unidades |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Poucas unidades |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Design retro Classe Energética D Capacidade líquida total: 108L Capacidade do frigorífico/congelador: 95L / 13L Iluminação interna LED Controlo de temperatura por termostato Classe climática: N-ST 2 prateleiras de vidro Pés ajustáveis Dimensões (AxLxP): 87,5 x 55 x 57,5 cm | Capacidade: 50L (M) Instalação na vertical Termostato digital regulável de 30-75°C Classe energética: B Cuba aço Inox SUS316L com revestimento esmaltado com proteção de corrosão em safira sinterizada Elemento de aquecimento esmaltado Proteção contra sobreaquecimento e congelamento Consumo anual de energia: 1232 kWh Nível de ruído: 15 dB Potência: 1500W Conexão de água: G1/2 Diâmetro do interior: ø 340 mm Dimensões: ø 385x770 mm | Classe Energética E Capacidade líquida (lt): 122 Capacidade líquida do frigorífico (lt): 105 Capacidade líquida do congelador (lt): 17 Arrefecimento direto Luz LED no interior 2 Prateleiras de vidro 1 Gavetas Transparentes Porta reversível Pés ajustáveis 3 Prateleiras da porta removíveis Prateleiras ajustáveis Classe climática: N, T Controlador de termostato: mecânico Dimensões (AxLxP) (cm): 83,8 x 54 x 59,5 |
| Peso | 30 kg | 20 kg | 29,5 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 108L | 50L | 122L |
| Classe Energética | D | B | E |
| Cor | Creme | Branco | Prateado |
| Material | Portas reversíveis | ||
| Potência | 1500W | ||
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | Retro | Estático | |
| Velocidades |


