Comparador
| Fogão elétrico Vitroceramico VOX CHT 6205 B remover | Termoacumulador Vox WH50EW1 remover | ||
|---|---|---|---|
| Nome | Fogão elétrico Vitroceramico VOX CHT 6205 B remover | Termoacumulador Vox WH50EW1 remover | |
| Imagem | ![]() | ![]() | |
| REF | CHT6205B | WH50EW1 | |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | |
| Stock | Disponível | Disponível | |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Classe Energética A – Cor Preto Porta exterior e interior em metal (vidro) 2x Disco de aquecimento rápido diâmetro Ø145 mm 1200 W 2x Disco de aquecimento rápido diâmetro Ø180 mm 1800 W Tipo de forno: Elétrico c/ Ventilador Elemento de aquecimento superior 1200 W Elemento de aquecimento inferior 1100 W Grill Duplo : 2600 Watts Estufa XL Estilo Gaveta Inclui 2 Tabuleiros + Grelha Inox Indicação de ""Placa Quente"" Volume do Forno: 69L Luz de Forno (W): 25 Dimensão do Produto (AxLxP) (cm): 85x60x60 | Capacidade: 50L (M) Instalação na vertical Termostato digital regulável de 30-75°C Classe energética: B Cuba aço Inox SUS316L com revestimento esmaltado com proteção de corrosão em safira sinterizada Elemento de aquecimento esmaltado Proteção contra sobreaquecimento e congelamento Consumo anual de energia: 1232 kWh Nível de ruído: 15 dB Potência: 1500W Conexão de água: G1/2 Diâmetro do interior: ø 340 mm Dimensões: ø 385x770 mm | |
| Peso | 43 kg | 18 kg | |
| Dimensões | n.d. | n.d. | |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 69L | 50L | |
| Classe Energética | A | B | |
| Cor | Preto | Branco | |
| Material | |||
| Potência | 1500W | ||
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | Vitrocerâmica | ||
| Velocidades |

