Comparador
| Termoacumulador Vox WH50EW1 remover | Frigorífico 1 porta Vox KS1430SE remover | ||
|---|---|---|---|
| Nome | Termoacumulador Vox WH50EW1 remover | Frigorífico 1 porta Vox KS1430SE remover | |
| Imagem | ![]() | ![]() | |
| REF | WH50EW1 | KS1430SE | |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | |
| Stock | Disponível | Poucas unidades | |
| Disponibilidade | Disponível | Poucas unidades | |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Capacidade: 50L (M) Instalação na vertical Termostato digital regulável de 30-75°C Classe energética: B Cuba aço Inox SUS316L com revestimento esmaltado com proteção de corrosão em safira sinterizada Elemento de aquecimento esmaltado Proteção contra sobreaquecimento e congelamento Consumo anual de energia: 1232 kWh Nível de ruído: 15 dB Potência: 1500W Conexão de água: G1/2 Diâmetro do interior: ø 340 mm Dimensões: ø 385x770 mm | Classe Energética E Capacidade líquida (lt): 122 Capacidade líquida do frigorífico (lt): 105 Capacidade líquida do congelador (lt): 17 Arrefecimento direto Luz LED no interior 2 Prateleiras de vidro 1 Gavetas Transparentes Porta reversível Pés ajustáveis 3 Prateleiras da porta removíveis Prateleiras ajustáveis Classe climática: N, T Controlador de termostato: mecânico Dimensões (AxLxP) (cm): 83,8 x 54 x 59,5 | |
| Peso | 20 kg | 29,5 kg | |
| Dimensões | n.d. | n.d. | |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 50L | 122L | |
| Classe Energética | B | E | |
| Cor | Branco | Prateado | |
| Material | Portas reversíveis | ||
| Potência | 1500W | ||
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | Estático | ||
| Velocidades |

