Comparador
| Termoacumulador Vox WH80F remover | Frigorífico Mini Bar Severin KB 8877 remover | ||
|---|---|---|---|
| Nome | Termoacumulador Vox WH80F remover | Frigorífico Mini Bar Severin KB 8877 remover | |
| Imagem | ![]() | ![]() | |
| REF | WH80F | KB8877 | |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | |
| Stock | Disponível | Disponível | |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Capacidade: 80L (M) Instalação na vertical Termostato mecânico regulável de 30-75°C Classe energética: C Cuba aço Inox SUS316L com revestimento esmaltado com proteção de corrosão em safira sinterizada Elemento de aquecimento esmaltado Proteção contra sobreaquecimento Consumo anual de energia: 1417 kWh Nível de ruído: 15 dB Potência: 1500W Conexão de água: G1/2 Diâmetro do interior: ø 410 mm Dimensões: ø 450x805 mm | Classe Energética E Capacidade líquida total: 45L Compartimento temperatura baixa: 5L Faixa de temperatura: 0-8°C Controlo de temperatura por termostato Classe climática: SN-T Consumo energético: 80 kWh/ano Prateleira de vidro Porta reversível Dimensões (AxLxP): 50 x 44,5 x 46,8 cm | |
| Peso | 27,8 kg | 15,1 kg | |
| Dimensões | n.d. | n.d. | |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 80L | 45L | |
| Classe Energética | C | E | |
| Cor | Branco | Branco | |
| Material | |||
| Potência | 1500W | ||
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | |||
| Velocidades |

