Comparador
| Remover todos | Termoacumulador Vox WH50EW1 remover | Torradeira Sogo TOS-SS-5313 remover | Fogareiro 2 queimadores Beltax IF 2101 remover |
|---|---|---|---|
| Nome | Termoacumulador Vox WH50EW1 remover | Torradeira Sogo TOS-SS-5313 remover | Fogareiro 2 queimadores Beltax IF 2101 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | WH50EW1 | TOS-SS-5313 | IF2101 |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Capacidade: 50L (M) Instalação na vertical Termostato digital regulável de 30-75°C Classe energética: B Cuba aço Inox SUS316L com revestimento esmaltado com proteção de corrosão em safira sinterizada Elemento de aquecimento esmaltado Proteção contra sobreaquecimento e congelamento Consumo anual de energia: 1232 kWh Nível de ruído: 15 dB Potência: 1500W Conexão de água: G1/2 Diâmetro do interior: ø 340 mm Dimensões: ø 385x770 mm | Ideal para todos os tipos de pão - até 4 fatias Dimensões utéis de tostagem: 25,5 x 20 cm 3 elementos de quartzo Botão ON/OFF com luz piloto 6 níveis de tostagem com temporizador Bandeja de migalhas removível Potência: 900 Watts | Fogareiro Portátil Corpo em Aluminio Esmaltado Tampa esmaltada 2 Queimadores Fácil de limpar |
| Peso | 18 kg | 1 kg | 3,5 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 50L | 2 queimado | |
| Classe Energética | B | ||
| Cor | Branco | Preto | Branco |
| Material | |||
| Potência | 1500W | 900W | |
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | Plana | Gás | |
| Velocidades |


