Comparador
| Termoacumulador Vox WH50EW1 remover | Processador alimentos Severin KM 3865 remover | Maquina Lavar Loiça Vox LC12A15BE remover | |
|---|---|---|---|
| Nome | Termoacumulador Vox WH50EW1 remover | Processador alimentos Severin KM 3865 remover | Maquina Lavar Loiça Vox LC12A15BE remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | WH50EW1 | KM3865 | LC12A15BE |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Poucas unidades | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Poucas unidades | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Capacidade: 50L (M) Instalação na vertical Termostato digital regulável de 30-75°C Classe energética: B Cuba aço Inox SUS316L com revestimento esmaltado com proteção de corrosão em safira sinterizada Elemento de aquecimento esmaltado Proteção contra sobreaquecimento e congelamento Consumo anual de energia: 1232 kWh Nível de ruído: 15 dB Potência: 1500W Conexão de água: G1/2 Diâmetro do interior: ø 340 mm Dimensões: ø 385x770 mm | Picador 4-em-1 compacto Perfeito para legumes, nozes, especiarias e até mesmo fazer maionese 2 velocidades - com função pulse Sistema de segurança Todos os acessórios (tampa, recipiente e lâminas) podem ser laváveis na máquina Base antiderrapante Capacidade: 500 ml Potência: 400 W | Classe Energética E Digital Nivel de ruído (dB) 52 Peso líquido (kg): 53 Número de Talheres: 12 Temporizador programável 3h/6h/9h Número de programas: 6 Temperaturas: 4 Proteção contra fugas e inundações Programa Ecológico rápido 30min/40ºC Botão para meia carga Indicador enxaguamento Indicador de sal Indicador de ciclo de lavagem Cesto superior ajustável Dimensão do Produto (AxLxP) (cm): 85 x 59,8 x 59,8 |
| Peso | 20 kg | 2,1 kg | 42,2 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 50L | 500ml | 12 conjunt |
| Classe Energética | B | E | |
| Cor | Branco | Inox | Branco |
| Material | |||
| Potência | 1500W | 400W | |
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | |||
| Velocidades | 2 vel |


