Comparador
| Termoacumulador Vox WH80F remover | Grelhador Raclette Beltax BRG-2220 remover | Frigorífico Mini Bar Severin KB 8877 remover | |
|---|---|---|---|
| Nome | Termoacumulador Vox WH80F remover | Grelhador Raclette Beltax BRG-2220 remover | Frigorífico Mini Bar Severin KB 8877 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | WH80F | BRG2220 | KB8877 |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Capacidade: 80L (M) Instalação na vertical Termostato mecânico regulável de 30-75°C Classe energética: C Cuba aço Inox SUS316L com revestimento esmaltado com proteção de corrosão em safira sinterizada Elemento de aquecimento esmaltado Proteção contra sobreaquecimento Consumo anual de energia: 1417 kWh Nível de ruído: 15 dB Potência: 1500W Conexão de água: G1/2 Diâmetro do interior: ø 410 mm Dimensões: ø 450x805 mm | Pedra natural para grelhar que armazena o calor de forma eficiente cozinhando o alimento lentamente, tornando-o macio e suculento Dimensões pedra: 42 x 23 cm Luz piloto Controlo de temperatura por termostato Pés antiderrapantes Inclui 8 mini frigideiras antiaderentes Fácil de limpar Comprimento do cabo: 100 cm Potência: 1400 Watts | Classe Energética E Capacidade líquida total: 45L Compartimento temperatura baixa: 5L Faixa de temperatura: 0-8°C Controlo de temperatura por termostato Classe climática: SN-T Consumo energético: 80 kWh/ano Prateleira de vidro Porta reversível Dimensões (AxLxP): 50 x 44,5 x 46,8 cm |
| Peso | 25,5 kg | 7,2 kg | 13,8 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 80L | 8 mini frigidei | 45L |
| Classe Energética | C | E | |
| Cor | Branco | Preto | Branco |
| Material | |||
| Potência | 1500W | 1400W | |
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | Raclette | ||
| Velocidades |


