Comparador
| Frigorífico Mini Bar Severin KB 8877 remover | Termoacumulador Vox WH50EW1 remover | Espremedor Citrinos Sogo EXP-SS-5190 remover | |
|---|---|---|---|
| Nome | Frigorífico Mini Bar Severin KB 8877 remover | Termoacumulador Vox WH50EW1 remover | Espremedor Citrinos Sogo EXP-SS-5190 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | KB8877 | WH50EW1 | EXP-SS-5190 |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Classe Energética E Capacidade líquida total: 45L Compartimento temperatura baixa: 5L Faixa de temperatura: 0-8°C Controlo de temperatura por termostato Classe climática: SN-T Consumo energético: 80 kWh/ano Prateleira de vidro Porta reversível Dimensões (AxLxP): 50 x 44,5 x 46,8 cm | Capacidade: 50L (M) Instalação na vertical Termostato digital regulável de 30-75°C Classe energética: B Cuba aço Inox SUS316L com revestimento esmaltado com proteção de corrosão em safira sinterizada Elemento de aquecimento esmaltado Proteção contra sobreaquecimento e congelamento Consumo anual de energia: 1232 kWh Nível de ruído: 15 dB Potência: 1500W Conexão de água: G1/2 Diâmetro do interior: ø 340 mm Dimensões: ø 385x770 mm | Espremedor de citrinos com 2 cones Filtro de aço inoxidável Para todos os tipos de frutas cítricas A capacidade do coletor de sumo: 0,55 L Velocidade de rotação: 100 / min Muito silencioso Pés antiderrapantes Desmontável para limpeza fácil Função automática ligar / desligar automática Potência: 600 Watts |
| Peso | 13,8 kg | 18 kg | 1,2 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 45L | 50L | 0.55L |
| Classe Energética | E | B | |
| Cor | Branco | Branco | Preto |
| Material | |||
| Potência | 1500W | 600W | |
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | |||
| Velocidades |


