Comparador
| Frigorífico 1 porta Retro Severin RKS8832 remover | Termoacumulador Vox WH50EW1 remover | ||
|---|---|---|---|
| Nome | Frigorífico 1 porta Retro Severin RKS8832 remover | Termoacumulador Vox WH50EW1 remover | |
| Imagem | ![]() | ![]() | |
| REF | RKS8832 | WH50EW1 | |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | |
| Stock | Disponível | Disponível | |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Design retro Classe Energética D Capacidade líquida total: 108L Capacidade do frigorífico/congelador: 95L / 13L Iluminação interna LED Controlo de temperatura por termostato Classe climática: N-ST 2 prateleiras de vidro Pés ajustáveis Dimensões (AxLxP): 87,5 x 55 x 57,5 cm | Capacidade: 50L (M) Instalação na vertical Termostato digital regulável de 30-75°C Classe energética: B Cuba aço Inox SUS316L com revestimento esmaltado com proteção de corrosão em safira sinterizada Elemento de aquecimento esmaltado Proteção contra sobreaquecimento e congelamento Consumo anual de energia: 1232 kWh Nível de ruído: 15 dB Potência: 1500W Conexão de água: G1/2 Diâmetro do interior: ø 340 mm Dimensões: ø 385x770 mm | |
| Peso | 27 kg | 18 kg | |
| Dimensões | n.d. | n.d. | |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 108L | 50L | |
| Classe Energética | D | B | |
| Cor | Preto | Branco | |
| Material | |||
| Potência | 1500W | ||
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | Retro | ||
| Velocidades |

