Comparador
| Remover todos | Termoacumulador Vox WH80F remover | Cafeteira Italiana Sogo CAF-SS-7625 remover | |
|---|---|---|---|
| Nome | Termoacumulador Vox WH80F remover | Cafeteira Italiana Sogo CAF-SS-7625 remover | |
| Imagem | ![]() | ![]() | |
| REF | WH80F | CAF-SS-7625 | |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | |
| Stock | Disponível | Disponível | |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Capacidade: 80L (M) Instalação na vertical Termostato mecânico regulável de 30-75°C Classe energética: C Cuba aço Inox SUS316L com revestimento esmaltado com proteção de corrosão em safira sinterizada Elemento de aquecimento esmaltado Proteção contra sobreaquecimento Consumo anual de energia: 1417 kWh Nível de ruído: 15 dB Potência: 1500W Conexão de água: G1/2 Diâmetro do interior: ø 410 mm Dimensões: ø 450x805 mm | Faça café da forma tradicional e não perca nenhum sabor Corpo em aço inoxidável (Caldera 430 SS) Adequado para fazer café em placas de gás, elétricas, vitrocerâmicas e indução Capacidade: até 6 chávenas | |
| Peso | 25,5 kg | 0,5 kg | |
| Dimensões | n.d. | n.d. | |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 80L | 6 chávenas | |
| Classe Energética | C | ||
| Cor | Branco | Inox | |
| Material | |||
| Potência | 1500W | ||
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | |||
| Velocidades |

