Comparador
| Frigorífico combinado Vox KK3300E remover | Termoacumulador Vox WH80F remover | Frigorífico Mini Bar Severin KB 8877 remover | |
|---|---|---|---|
| Nome | Frigorífico combinado Vox KK3300E remover | Termoacumulador Vox WH80F remover | Frigorífico Mini Bar Severin KB 8877 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | KK3300E | WH80F | KB8877 |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Classe Energética E Capacidade líquida (lt): 268 Capacidade líquida do frigorífico (lt): 184 Capacidade líquida do congelador (lt): 84 Arrefecimento direto Classificação por estrelas:**** (4 estrelas) 4 Prateleiras de vidro Gavetas Transparentes Portas reversíveis Pés ajustáveis Prateleiras da porta removíveis Prateleiras ajustáveis Suporte de ovos Classe climática: SN, ST Controlador de termostato: mecânico Dimensões (AxLxP) (cm): 170 x 54 x 59,5 | Capacidade: 80L (M) Instalação na vertical Termostato mecânico regulável de 30-75°C Classe energética: C Cuba aço Inox SUS316L com revestimento esmaltado com proteção de corrosão em safira sinterizada Elemento de aquecimento esmaltado Proteção contra sobreaquecimento Consumo anual de energia: 1417 kWh Nível de ruído: 15 dB Potência: 1500W Conexão de água: G1/2 Diâmetro do interior: ø 410 mm Dimensões: ø 450x805 mm | Classe Energética E Capacidade líquida total: 45L Compartimento temperatura baixa: 5L Faixa de temperatura: 0-8°C Controlo de temperatura por termostato Classe climática: SN-T Consumo energético: 80 kWh/ano Prateleira de vidro Porta reversível Dimensões (AxLxP): 50 x 44,5 x 46,8 cm |
| Peso | 55 kg | 27,8 kg | 15,1 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 268L | 80L | 45L |
| Classe Energética | E | C | E |
| Cor | Branco | Branco | Branco |
| Material | Portas reversíveis | ||
| Potência | 1500W | ||
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | Low Frost | ||
| Velocidades |


