Comparador
| Caves de vinho 18 garrafas Sogo NEV-SS-21910 remover | Termoacumulador Vox WH50EW1 remover | Maquina Lavar Roupa Vox WM1275-LT14QD remover | |
|---|---|---|---|
| Nome | Caves de vinho 18 garrafas Sogo NEV-SS-21910 remover | Termoacumulador Vox WH50EW1 remover | Maquina Lavar Roupa Vox WM1275-LT14QD remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | NEV-SS-21910 | WH50EW1 | WM1275LT14QD |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Poucas unidades | Disponível | Esgotado - Por encomenda |
| Disponibilidade | Poucas unidades | Disponível | Esgotado - Por encomenda |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Capacidade para 18 garrafas de vinho ou 48L Sistema refrigerador de tubo de calor com gás ecológico (R600A) Painel tátil com iluminação LED azul Faixa de temperatura: 12 - 18°C Porta de vidro 5 prateleiras removíveis Iluminação interior Nível de ruído: <27 dB Sem vibrações Potência: 50W Dimensões (AxLxP): 64,8 x 35,5 x 50,5 cm | Capacidade: 50L (M) Instalação na vertical Termostato digital regulável de 30-75°C Classe energética: B Cuba aço Inox SUS316L com revestimento esmaltado com proteção de corrosão em safira sinterizada Elemento de aquecimento esmaltado Proteção contra sobreaquecimento e congelamento Consumo anual de energia: 1232 kWh Nível de ruído: 15 dB Potência: 1500W Conexão de água: G1/2 Diâmetro do interior: ø 340 mm Dimensões: ø 385x770 mm | Classe Energética D Velocidade de rotação (RPM): 1200 Volume do tambor (lt): 49 Capacidade máxima de lavagem (kg): 7 Dimensões (AxLxP): 845 x 597 x 527 mm Número de programas 15 Seleção de rotação 800/1000/1200 Temporizador programável entre 1-23 horas Lavagem rápida 15 min Super lavagem 60 min Lavagem Ecológica 20°C Programa Anti-Alergias Diâmetro da cuba 30cm Display Sistema anti inundação Sistema de controlo eletrónico Pés ajustáveis Sistema de segurança para crianças |
| Peso | 19,4 kg | 20 kg | 64 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 48L | 50L | 7 kg |
| Classe Energética | G | B | D |
| Cor | Preto | Branco | Branco |
| Material | |||
| Potência | 50W | 1500W | |
| RPM | 1200 rpm | ||
| Tecnologia | |||
| Tipo | |||
| Velocidades |


