Comparador
| Remover todos | Espremedor Citrinos Sogo EXP-SS-5222 remover | Ferro Vertical Portatil Sogo PLA-SS-6335 remover | |
|---|---|---|---|
| Nome | Espremedor Citrinos Sogo EXP-SS-5222 remover | Ferro Vertical Portatil Sogo PLA-SS-6335 remover | |
| Imagem | ![]() | ![]() | |
| REF | EXP-SS-5222 | PLA-SS-6335 | |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | |
| Stock | Disponível | Disponível | |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Espremedor de citrinos inox Desenho elegante e funcional em inox Rotação alternada para ambos os lados Reservatório transparente com 0,7L 2 cones para todo o tipo de citrinos Desmontável para limpeza fácil Potência: 40W | Ferro a vapor Vertical Suporte telescópico ajustável de alta qualidade para facilitara suspensão da peça 2 níveis de vapor para vários têxteis Proteção Dupla a) Proteção por Termostato b) Proteção contra sobreaquecimento Capacidade do depósito de água: 1.9L Débito de vapor: 30g / min Tempo de pré-aquecimento 45s Tempo de trabalho com vapor contínuo 55 min com depósito de água cheio Altura ajustável: 71 - 167 cm Comprimento da mangueira de vapor: 117 cm Com 2 rodas para transporte fácil Acessórios: escova, cabide de suporte, 2 clips para calças, 1 luva com proteção térmica Potência: 1800W | |
| Peso | 0,5 kg | 3,7 kg | |
| Dimensões | n.d. | n.d. | |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 0.7L | 1.9L | |
| Classe Energética | |||
| Cor | Inox | Branco | |
| Material | |||
| Potência | 40W | 1800W | |
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | |||
| Velocidades |

