Comparador
| Balança Cozinha Sogo BAC-SS-3944 remover | Torradeira 2 Fendas Beltax BTE-2001 remover | Forno de 10 L Beltax BEO-2010 remover | Cafeteira Italiana Sogo CAF-SS-7625 remover | |
|---|---|---|---|---|
| Nome | Balança Cozinha Sogo BAC-SS-3944 remover | Torradeira 2 Fendas Beltax BTE-2001 remover | Forno de 10 L Beltax BEO-2010 remover | Cafeteira Italiana Sogo CAF-SS-7625 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | BAC-SS-3944 | BTE2001 | BEO2010 | CAF-SS-7625 |
| Avaliação | ||||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | ||||
| Descrição | ||||
| Conteudo | Corpo de bambu Ecrã LCD Touch Capacidade: 5kg/11lbs Graduação: 1g Unidades de pesagem: kg/g/lb/oz/ml Função de tara Desligamento automático Indicador de sobrecarga Indicador de bateria fraca Alimentação pilhas 2xAAA (não incluídas) | 1 fenda longa - até 2 fatias Botão Descongelar, Reaquecimento e Cancelamento 7 níveis de tostagem Sistema de centragem da fatia Bandeja coletora de migalhas Pés antiderrapantes Potência: 900W | Mini Forno 10 Litros Elementos de aquecimento em aço inox Porta com vidros duplos Temperatura regulável até 230°C Temporizador até 60 minutos com sinal sonoro Potência: 800 W Inclui grelha e tabuleiro Certificado CE Dimensões (AxLxP): 23 x 37,5 x 31 cm | Faça café da forma tradicional e não perca nenhum sabor Corpo em aço inoxidável (Caldera 430 SS) Adequado para fazer café em placas de gás, elétricas, vitrocerâmicas e indução Capacidade: até 6 chávenas |
| Peso | 0,2 kg | 1,5 kg | 9 kg | 0,5 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | ||||
| Autonomia | ||||
| Capacidade | 5 kg | 1 fenda | 10L | 6 chávenas |
| Classe Energética | ||||
| Cor | Castanho | Inox | Preto | Inox |
| Material | ||||
| Potência | 900W | 800W | ||
| RPM | ||||
| Tecnologia | ||||
| Tipo | Long Slot | |||
| Velocidades |



