Comparador
| Remover todos | Torradeira Sogo TOS-SS-5313 remover | Espremedor Citrinos Sogo EXP-SS-5222 remover | Ferro Vertical Portatil Sogo PLA-SS-6335 remover | Disco Eletrico Duplo Severin DK 1042 remover |
|---|---|---|---|---|
| Nome | Torradeira Sogo TOS-SS-5313 remover | Espremedor Citrinos Sogo EXP-SS-5222 remover | Ferro Vertical Portatil Sogo PLA-SS-6335 remover | Disco Eletrico Duplo Severin DK 1042 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | TOS-SS-5313 | EXP-SS-5222 | PLA-SS-6335 | DK1042 |
| Avaliação | ||||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | ||||
| Descrição | ||||
| Conteudo | Ideal para todos os tipos de pão - até 4 fatias Dimensões utéis de tostagem: 25,5 x 20 cm 3 elementos de quartzo Botão ON/OFF com luz piloto 6 níveis de tostagem com temporizador Bandeja de migalhas removível Potência: 900 Watts | Espremedor de citrinos inox Desenho elegante e funcional em inox Rotação alternada para ambos os lados Reservatório transparente com 0,7L 2 cones para todo o tipo de citrinos Desmontável para limpeza fácil Potência: 40W | Ferro a vapor Vertical Suporte telescópico ajustável de alta qualidade para facilitara suspensão da peça 2 níveis de vapor para vários têxteis Proteção Dupla a) Proteção por Termostato b) Proteção contra sobreaquecimento Capacidade do depósito de água: 1.9L Débito de vapor: 30g / min Tempo de pré-aquecimento 45s Tempo de trabalho com vapor contínuo 55 min com depósito de água cheio Altura ajustável: 71 - 167 cm Comprimento da mangueira de vapor: 117 cm Com 2 rodas para transporte fácil Acessórios: escova, cabide de suporte, 2 clips para calças, 1 luva com proteção térmica Potência: 1800W | Disco elétrico de mesa duplo Corpo em aço com pintura esmaltada resistente ao calor Potência: aprox. 2.500 W Elementos de aquecimento: 15 cm Ø, 1.000 W e 18 cm Ø, 1500 W 2 termostatos independentes |
| Peso | 1 kg | 0,5 kg | 3,7 kg | 3,96 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | ||||
| Autonomia | ||||
| Capacidade | 0.7L | 1.9L | 2 discos | |
| Classe Energética | ||||
| Cor | Preto | Inox | Branco | Branco |
| Material | ||||
| Potência | 900W | 40W | 1800W | 2500W |
| RPM | ||||
| Tecnologia | ||||
| Tipo | Plana | Elétrico | ||
| Velocidades |



