Comparador
| Termómetro Beurer FT90 remover | Purificador de Ar Sogo AIR-SS-21710 remover | Balança 2 em 1 Beurer PP170 Polly remover | Frigorífico 1 porta Vox KS1430SE remover | Frigorífico Minibar Vox KS0650WE remover | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Termómetro Beurer FT90 remover | Purificador de Ar Sogo AIR-SS-21710 remover | Balança 2 em 1 Beurer PP170 Polly remover | Frigorífico 1 porta Vox KS1430SE remover | Frigorífico Minibar Vox KS0650WE remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | FT90 | AIR-SS-21710 | PP170 | KS1430SE | KS0650WE |
| Avaliação | |||||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível | Poucas unidades | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível | Poucas unidades | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | |||||
| Descrição | |||||
| Conteudo | Termómetro de infravermelhos sem contacto Alerta de febre Medição sem contacto com a pele - higiénico e seguro Posições de memória de medição: 30 Especialmente indicado para medições em bebés e crianças pequenas Sound control (On/Off) 60 posições de memória Emissão de sinal sonoro no fim da medição Baterias e posicionador incluídos Produto médico Visor LCD grande de fácil leitura | Purificador de ar, mantenha o ar livre de alérgenos, bactérias, esporos de mofo, pelos de animais, odores de cozinha, fumo e poluição do ar. Purificação 360º Remove 99,97% das partículas tão superiores a 0,3 mícrons 3 modos: automático / 3 níveis de velocidade / silencioso Com sensor de pó, deteta a qualidade do ar. 4 cores diferentes para indicar a qualidade do ar (vermelho, laranja, verde e azul). Aviso de substituição do filtro após trabalhar 4320 horas Filtro de 3 camadas: pré-filtro + filtro de carvão ativado + filtro Hepa H13 Controle de toque Temporizador até 8 horas Níveis de ruído: modo de noturno 29 db, modo baixo de 38 db, modo médio de 44 db e modo alto de 52 db CADR (Taxa de fornecimento de ar limpo): 250m3 / h Área de cobertura: 25 - 30m2 Baixo consumo energético : 23 watts | 2 em 1: para si e para o seu animal de estimação graças à bandeja de pesagem removível Graduação detalhada para resultados precisos (10g até 5kg, 50g até 50kg, 100g até 180kg) Ecrã LCD grande com mudança de direção de leitura Função HOLD: para gravar o peso Inclui bandeja de pesagem Capacidade: até 180kg | Classe Energética E Capacidade líquida (lt): 122 Capacidade líquida do frigorífico (lt): 105 Capacidade líquida do congelador (lt): 17 Arrefecimento direto Luz LED no interior 2 Prateleiras de vidro 1 Gavetas Transparentes Porta reversível Pés ajustáveis 3 Prateleiras da porta removíveis Prateleiras ajustáveis Classe climática: N, T Controlador de termostato: mecânico Dimensões (AxLxP) (cm): 83,8 x 54 x 59,5 | Classe Energética E Capacidade líquida (lt): 43 Capacidade líquida do frigorífico (lt): 43 Arrefecimento direto Luz LED no interior Prateleira de vidro Porta reversível Caixa de gelo interior Puxador encastrado Porta com segurança para garrafas Controlador de termostato: mecânico Dimensões (AxLxP) (cm): 47,2 x 49,2 x 45 |
| Peso | 0,36 kg | 3,3 kg | 2,4 kg | 29,5 kg | 15 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | |||||
| Autonomia | |||||
| Capacidade | Filtragem | 180 kg | 122L | 43L | |
| Classe Energética | E | E | |||
| Cor | Branco | Branco | Branco | Prateado | Branco |
| Material | Vidro | Portas reversíveis | Portas reversíveis | ||
| Potência | |||||
| RPM | |||||
| Tecnologia | |||||
| Tipo | Sem Contacto | Estático | Estático | ||
| Velocidades |




