Comparador
| Termómetro Beurer FT85 remover | Cartão micro SD AIWA MSDV30-64GB remover | Termo Higrometro Beurer HM16 remover | |
|---|---|---|---|
| Nome | Termómetro Beurer FT85 remover | Cartão micro SD AIWA MSDV30-64GB remover | Termo Higrometro Beurer HM16 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | FT85 | MSDV3064GB | HM16 |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Poucas unidades | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Poucas unidades | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Termómetro sem contacto com leitura por infra vermelhos Medição sem contacto com a pele - higiénico e seguro Sistema de símile para uma interpretação intuitiva dos resultados Medição na testa, de objetos ou temperatura ambiente em segundos Gama de medição na testa : 34 °C a 42.2 °C Gama de medição de objetos : 0°C a 80°C Precisão de medição na testa : ± 0.2 °C 60 espaços de memória de medições Display LCD com iluminação Data e hora Funcionamento a pilhas ( Incluidas ) Artigo médico | Robusto e resistente - suporta vibração 15G e choque até 1kg Capacidade: 64GB V30 e U3 UHS - velocidade de vídeo que suporta o formato 4K UHD Classe 10 - suporta gravação de vídeos FHD Classe performance A2 Compatível com Nintendo Switch e dispositivos Android Velocidade de escrita: 40 MB/s Velocidade de leitura: 90 MB/s IP57 - à prova de água e pó Acessório adaptador de microSD para Standard-SD incluído Dimensões (AxLxP): 1 x 11 x 15 mm | Intervalo de medição da temperatura: 0 °C até +50 °C Precisão de medição: ± 1°C (0 °C até +40 °C) ± 2 °C (40 °C até +50 °C) Intervalo de medição da humidade do ar: 20% até 95% Precisão de medição: ± 5% HR (40% até 80%) ± 8% HR (20% até 40% e 80% até 95%) Indicador de máximo/mínimo para a temperatura e a humidade do ar Indicador de smiley 🙂 = 20-25°C, 30-60% de humidade do ar (ideal) 😐 = qualquer temperatura, <30% de humidade do ar (seco) 🙁 = qualquer temperatura, >60% de humidade do ar (húmido) Opção °C/°F Visor grande de fácil leitura Suporte de mesa dobrável e possibilidade de suspensão para montagem mural Inclui 1 pilha CR2025 |
| Peso | 0,125 kg | 0,01 kg | 0,11 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | |||
| Classe Energética | |||
| Cor | Branco | Branco | |
| Material | |||
| Potência | |||
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | Sem Contacto | ||
| Velocidades |


