Comparador
| Remover todos | Tira Borbotos Sogo QPE-SS-6615 remover | Termómetro Digital Beurer Ouvido FT58 remover | Varinha Sogo BAT-SS-14295 remover |
|---|---|---|---|
| Nome | Tira Borbotos Sogo QPE-SS-6615 remover | Termómetro Digital Beurer Ouvido FT58 remover | Varinha Sogo BAT-SS-14295 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | QPE-SS-6615 | FT58. | BAT-SS-14295 |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Tira Borbotos Elimina os borbotos das roupas com facilidade Ideal para todo o tipo de tecidos 6500 rotações por minuto Botão ON/OFF Funcionamento a pilhas (2x AA) Inclui escova de limpeza Potência: 3 Watts | Medição higiénica e segura Com tampa de proteção substituível Tecnologia de medição por infravermelhos Medição em poucos segundos Alarme de febre: Som de aviso a partir de 37,5 °C Indicação de °C e °F Medição da temperatura de objetos Indicação da temperatura ambiente 10 posições de memória Som de aviso ao terminar a medição Smiley sorridente= tudo OK, smiley triste = alarme de febre a partir de 38 °C Desligamento automático Indicador de mudança de pilhas Com caixa de acondicionamento Inclui 10 tampas de proteção Inclui 2 pilhas 1,5 V do tipo AAA | Varinha com motor potente para misturar e triturar uma grande variedade de alimentos Motor leve e silencioso Botão para funcionamento normal e turbo Botão de controle de velocidade variável com 5 configurações de velocidade Pé e lâminas de aço inoxidável Incluí: copo de plástico sem BPA com capacidade de 700ml Fácil de montar / desmontar Potência : 600 Watts |
| Peso | 0,11 kg | 0,16 kg | 0,72 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | |||
| Classe Energética | |||
| Cor | Preto | Branco | Branco |
| Material | |||
| Potência | 3W | 600W | |
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | De Ouvido | ||
| Velocidades |


