Comparador
| Aquecedor gás Sogo CAL-SS-18291 remover | Frigorífico 2 portas Vox KG2500E remover | Aspirador Beltax BVC 1300 remover | |
|---|---|---|---|
| Nome | Aquecedor gás Sogo CAL-SS-18291 remover | Frigorífico 2 portas Vox KG2500E remover | Aspirador Beltax BVC 1300 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | CAL-SS-18291 | KG2500E | BVC1300 |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Aquecedor com botão de ignição Potência máxima: 3500W 2 níveis de potência: 1750W/3500W Funcionamento LPG (Max 13kg) Consumo máximo 255g/hr Pressão de Gás: 30mba/37mba Sistema de segurança antiqueda e ODS Corpo em metal resistente ao calor Paineis laterais podem ser dobrados para arrumação 5 rodas para movimentar | Classe Energética E Capacidade líquida (lt): 213 Capacidade líquida do frigorífico (lt): 171 Capacidade líquida do congelador (lt): 42 Arrefecimento direto Classificação por estrelas:**** (4 estrelas) Prateleiras de vidro Gavetas Transparentes Porta reversível Pés ajustáveis Prateleiras da porta removíveis Prateleiras ajustáveis Suporte de ovos Classe climática: N, ST Controlador de termostato: mecânico Dimensões (AxLxP) (cm): 145,5 x 54 x 57 | Aspirador de pó com saco Controlo de velocidade de sucção Regulador de fluxo na pega Capacidade do saco 2L Tubo telescópico inox c/ 80cm Cabo 5m com enrolador automático Classe energética : A Classe sucção Soalhos : A Classe sucção carpetes : E Classe emissão de pó : D Nível de ruído : 78dB Potência: 800W |
| Peso | 9 kg | 39,761 kg | 5 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | 213L | 2L | |
| Classe Energética | E | ||
| Cor | Preto | Branco | Vermelho |
| Material | Portas reversíveis | ||
| Potência | 3500W | 800W | |
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | Estático | ||
| Velocidades |


