Comparador
| Remover todos | Rádio Relógio Roadstar CLR-2477 remover | Frigorífico 2 portas Retro Severin RKG8985 remover | Mini Ventoinha Sogo VEN-SS-21445 remover | Frigorífico 1 porta Retro Severin RKS8834 remover |
|---|---|---|---|---|
| Nome | Rádio Relógio Roadstar CLR-2477 remover | Frigorífico 2 portas Retro Severin RKG8985 remover | Mini Ventoinha Sogo VEN-SS-21445 remover | Frigorífico 1 porta Retro Severin RKS8834 remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | CLR2477 | RKG8985 | VEN-SS-21445 | RKS8834 |
| Avaliação | ||||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Esgotado | Esgotado | Poucas unidades |
| Disponibilidade | Disponível | Esgotado | Esgotado | Poucas unidades |
| Adicionar ao carrinho | ||||
| Descrição | ||||
| Conteudo | Rádio FM Sintonizador PLL 20 memórias Display 0,6" Entrada USB para carregamento rápido (1A) Alarme duplo Acorde com o som da rádio ou alarme Controlo volume Colunas: 1x 0,5W RMS | Design retro Classe Energética D Capacidade líquida total: 246L Capacidade do frigorífico/congelador: 194L / 52L Iluminação interna LED Controlo de temperatura por termostato Classe climática: N-ST 4 prateleiras de vidro Pés ajustáveis Dimensões (AxLxP): 166,5 x 55 x 57,5 cm | Mini Ventoinha de Mesa Portátil 3 velocidades Funcionamento por bateria lítio 3,7V 2000mAh Motor potente e silencioso Hélice com 4 pás e base redonda Adequada para qualquer casa ou escritório Autonomia: até 6 horas Voltagem: 5V DC Inclui cabo de carregamento | Design retro Classe Energética D Capacidade líquida total: 108L Capacidade do frigorífico/congelador: 95L / 13L Iluminação interna LED Controlo de temperatura por termostato Classe climática: N-ST 2 prateleiras de vidro Pés ajustáveis Dimensões (AxLxP): 87,5 x 55 x 57,5 cm |
| Peso | 0,21 kg | 46 kg | 0,2 kg | 27 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | ||||
| Autonomia | ||||
| Capacidade | 246L | 108L | ||
| Classe Energética | D | D | ||
| Cor | Preto | Creme | Branco | Azul |
| Material | ||||
| Potência | ||||
| RPM | ||||
| Tecnologia | ||||
| Tipo | Retro | Retro | ||
| Velocidades |



