Comparador
| Massajador Beurer PP410 Buddy remover | Maquina Lavar Loiça Vox LC12A15BE remover | Ventoinha Sogo VEN-SS-21280 remover | Fogão elétrico Vitroceramico VOX CHT6105S remover | Balança Sogo BAB-SS-2925 remover | Medidor de Tensão Beurer BM54 remover | Ventoinha de Teto Sogo VEN-SS-21835 remover | Conjunto Aparador de Pelos Sogo CPE-SS-3490 remover | Gerador de vapor Sogo PLA-SS-6400 remover | Aparador de pelo Vox GS1911G remover | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Massajador Beurer PP410 Buddy remover | Maquina Lavar Loiça Vox LC12A15BE remover | Ventoinha Sogo VEN-SS-21280 remover | Fogão elétrico Vitroceramico VOX CHT6105S remover | Balança Sogo BAB-SS-2925 remover | Medidor de Tensão Beurer BM54 remover | Ventoinha de Teto Sogo VEN-SS-21835 remover | Conjunto Aparador de Pelos Sogo CPE-SS-3490 remover | Gerador de vapor Sogo PLA-SS-6400 remover | Aparador de pelo Vox GS1911G remover |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| REF | PP410 | LC12A15BE | VEN-SS-21280 | CHT6105S | BAB-SS-2925 | BM54 | VEN-SS-21835 | CPE-SS-3490 | PLA-SS-6400 | GS1911G |
| Avaliação | ||||||||||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. |
| Stock | Disponível | Disponível | Poucas unidades | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | Poucas unidades | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
| Adicionar ao carrinho | ||||||||||
| Descrição | ||||||||||
| Conteudo | Um momento relaxante para o seu melhor amigo Cabeças em silicone para prevenir que o pelo fique preso Cabeças removíveis facilitam a limpeza Uso intuitivo, um botão ON/OFF com LED Formato ergonómico com banda para o dedo 2 velocidades Autonomia: até 165 minutos | Classe Energética E Digital Nivel de ruído (dB) 52 Peso líquido (kg): 53 Número de Talheres: 12 Temporizador programável 3h/6h/9h Número de programas: 6 Temperaturas: 4 Proteção contra fugas e inundações Programa Ecológico rápido 30min/40ºC Botão para meia carga Indicador enxaguamento Indicador de sal Indicador de ciclo de lavagem Cesto superior ajustável Dimensão do Produto (AxLxP) (cm): 85 x 59,8 x 59,8 | 3 velocidades Painel controlo touch LED Função de oscilação Motor de elevada potência e baixo nível de ruído Hélice com 5 pás e base redonda robusta Adequada para qualquer casa ou escritório Temporizador até 7,5 horas Altura regulável até 150cm Inclui controlo remoto Potência: 50W | Classe Energética A – Cor Silver Porta exterior e interior em metal (vidro) 2x Disco de aquecimento rápido diâmetro Ø145 mm 1200 W 2x Disco de aquecimento rápido diâmetro Ø180 mm 1800 W Tipo de forno: Elétrico c/ Ventilador Elemento de aquecimento superior 1200 W Elemento de aquecimento inferior 1100 W Grill Duplo : 2600 Watts Inclui 2 Tabuleiros + Grelha Inox Indicação de "Placa Quente" Volume do Forno: 69L Luz de Forno (W): 25 Dimensão do Produto (AxLxP) (cm): 85x60x60 | Visor LCD retroiluminado Superfície de pesagem em vidro de alta resistência Capacidade: até 180 kg Mudar unidades entre kg / lb / st Desligamento automático Indicador de pilha fraca e sobrecarga Funcionamento a pilhas (2x AAA) | Com o monitor de pressão arterial do braço, as suas medições podem ser transferidas para o seu smartphone via Bluetooth®. Com o "beurer HealthManager app", os seus valores estão acessíveis a qualquer hora - perfeito para quando visita o médico. Braçadeira universal, incluindo para circunferências de braço superiores até 44 cm Indicador de risco: Classificação de valores com escala colorida Medição de pressão arterial e pulso totalmente automática Transferência dos seus valores sem fio Média de todos os valores medidos salvos Média da pressão arterial medida de manhã e à noite dos últimos 7 dias Visor XL claro e de fácil leitura Duas memórias de usuário para 60 valores medidos cada Indicador de risco Detecção de arritmia Aparelho médico Para circunferências do braço de 22 a 44 cm Data e hora / desligar automático Indicador de bateria fraca Saco para armazenamento Software e aplicação “beurer HealthManager” disponível para download gratuito Compativel apartir de iOS 8.0 e Android? 4.4, Bluetooth® 4.0 | Motor DC 6 velocidades 3 lâminas 3 níveis de intensidade da lâmpada LED Função reversível - ideal para o inverno e para o verão Temporizador até 6 horas Diâmetro: 132cm Área de cobertura: até 30m² Inclui comando Potência: 32W | Aparador de pelos 3 em 1 sem fios Cabeças intercambiáveis Lâminas de aço inoxidável de alta precisão Interruptor on/off Inclui 3 acessórios e suporte 3 acessórios: aparador principal, aparador de pelo do nariz e aparador de sobrancelhas Cabeça de plástico lavável Escova de limpeza incluída Tempo de trabalho contínuo 40min Funcionamento a pilha 1XAA (não incluído) | Base em cerâmica Sistema de termobloco, vapor em apenas 60 segundos Vapor contínuo: 120g/min Jato de vapor: 220g Luzes indicadoras de ligado, pronto e depósito vazio Depósito de água removível de 1,7L Pressão: 7,5 bar Potência: 2400W | 5 em 1: Acessório em T, acessório em U, acessório de barbear, aparador de nariz e orelhas, pentes para diferentes comprimentos, suporte, óleo e escova Lâminas laváveis Visor LED Botão para ligar/desligar Bateria de lítio de 600mAh Autonomia: 90 min Tempo de carregamento: aprox. 90 minutos Carregamento por cabo USB-C Dimensões (LxAxP): 38 x 32 x 170 mm |
| Peso | 0,6 kg | 42,2 kg | 7,2 kg | 44,3 kg | 1,5 kg | 0,63 kg | 8,2 kg | 0,092 kg | n.d. | 0,55 kg |
| Dimensões | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| pa_altura | ||||||||||
| Autonomia | até 90 min | |||||||||
| Capacidade | 12 conjunt | 69L | 180 kg | |||||||
| Classe Energética | E | A | ||||||||
| Cor | Branco | Branco | Preto | Cinzento | Cinzento | Preto | Cinzento | Cinzento | Preto | Preto |
| Material | Vidro | Base Cerâmica | ||||||||
| Potência | 50W | 35W | 2400W | |||||||
| RPM | ||||||||||
| Tecnologia | Bluetooth | |||||||||
| Tipo | Vitrocerâmica | De WC | De Braço | |||||||
| Velocidades | 3 vel | 6 vel |









