Comparador
| Cama aquecida Beurer PP250 Kira remover | Termo Higrometro Beurer HM16 remover | ||
|---|---|---|---|
| Nome | Cama aquecida Beurer PP250 Kira remover | Termo Higrometro Beurer HM16 remover | |
| Imagem | ![]() | ![]() | |
| REF | PP250 | HM16 | |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | |
| Stock | Disponível | Disponível | |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | Cama aquecida proporciona um conforto envolvente para o seu animal de estimação Pode ser colocado no chão ou no sofá Cabo reforçado para proteção contra dentadas Elemento de aquecimento com proteção contra riscos e água IPX7 2 temperaturas 4 níveis de temporizador: 2-4-8-12 horas Capa lavável na máquina a 30°C Baixa voltagem 12V Dimensões: 58 x 50 cm | Intervalo de medição da temperatura: 0 °C até +50 °C Precisão de medição: ± 1°C (0 °C até +40 °C) ± 2 °C (40 °C até +50 °C) Intervalo de medição da humidade do ar: 20% até 95% Precisão de medição: ± 5% HR (40% até 80%) ± 8% HR (20% até 40% e 80% até 95%) Indicador de máximo/mínimo para a temperatura e a humidade do ar Indicador de smiley 🙂 = 20-25°C, 30-60% de humidade do ar (ideal) 😐 = qualquer temperatura, <30% de humidade do ar (seco) 🙁 = qualquer temperatura, >60% de humidade do ar (húmido) Opção °C/°F Visor grande de fácil leitura Suporte de mesa dobrável e possibilidade de suspensão para montagem mural Inclui 1 pilha CR2025 | |
| Peso | 1,3 kg | 0,11 kg | |
| Dimensões | n.d. | n.d. | |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | |||
| Classe Energética | |||
| Cor | Cinzento | Branco | |
| Material | |||
| Potência | |||
| RPM | |||
| Tecnologia | |||
| Tipo | |||
| Velocidades |

