Comparador
| Cinto de Estimulação Muscular Beurer EM35 remover | Auriculares Bluetooth Roadstar HED-360BT/BK remover | ||
|---|---|---|---|
| Nome | Cinto de Estimulação Muscular Beurer EM35 remover | Auriculares Bluetooth Roadstar HED-360BT/BK remover | |
| Imagem | ![]() | ![]() | |
| REF | EM35 | HED360BTBK | |
| Avaliação | |||
| Preço | Entre para ver preços. | Entre para ver preços. | |
| Stock | Disponível | Disponível | |
| Disponibilidade | Disponível | Disponível | |
| Adicionar ao carrinho | |||
| Descrição | |||
| Conteudo | • Cinto de Estimulação Muscular , Estimulação dos músculos abdominais frontais e laterais • Fixador de velcro de 75 a 140cm de perímetro • Eléctrodos em Carbono , Mostrador de LCD • 5 programas de treino ( de 22 a 31 min. ) • Intensidade ajustável de 1 a 40 • Temporizador automático , Sem Fios | Bluetooth True Wireless Display do nível de bateria Caixa de carregamento transparente Microfone de alta sensibilidade Autonomia: até 4 horas Bateria lítio (30mAh auriculares, 180mAh caixa) Carregamento por USB-C 5V Peso: 5g (cada auricular) | |
| Peso | 0,62 kg | 0,1 kg | |
| Dimensões | n.d. | n.d. | |
| pa_altura | |||
| Autonomia | |||
| Capacidade | |||
| Classe Energética | |||
| Cor | Preto | Preto | |
| Material | |||
| Potência | |||
| RPM | |||
| Tecnologia | Bluetooth | ||
| Tipo | Eletroestimuladores | True Wireless | |
| Velocidades |

